学校《关于选拔优秀学生免费参加暑期短期国际游学项目的通知》发布以来,教务处共收到有效报名30人,其中满足前三个学期综合成绩专业排名第一或排名专业前5%的共13人。以下13名同学进入面试环节:
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 教务班级 | 专业人数 | 专业排名 | 专业排名 (百分比)
|
1 | 公管 | 法学 | 王孟伟 | 2014114608 | 法学2014-01班 | 53 | 1 | 1.89% |
2 | 机械 | 建筑环境与能源应用工程 | 戴明坤 | 2014111124 | 建环2014-02班 | 45 | 2 | 4.44% |
3 | 交运 | 物流工程 | 杨博文 | 2014112808 | 物流[国]2014-03班 | 72 | 2 | 2.78% |
4 | 经管 | 金融学 | 金文丽 | 2014112306 | 金融2014-01班 | 30 | 1 | 3.33% |
5 | 力学 | 力学工程 | 王子仪 | 2014114106 | 茅院(力学)2014-01班 | 18 | 1 | 5.56% |
6 | 人文 | 汉语言 | 侯茜蓉 | 2014115110 | 汉语2014-02班 | 73 | 1 | 1.37% |
7 | 数学 | 统计 | 吴宇杰 | 2014113774 | 统计2014-01班 | 56 | 1 | 1.79% |
8 | 外语 | 德语 | 吴悦琪 | 2014114852 | 德语2014-02班 | 53 | 1 | 1.89% |
9 | 外语 | 德语 | 马丽敏 | 2014114819 | 德语2014-01班 | 53 | 2 | 3.77% |
10 | 外语 | 日语 | 王一迪 | 2014114918 | 日语2014-02班 | 43 | 2 | 4.65% |
11 | 外语 | 英语 | 张沛 | 2014114734 | 英语2014-02班 | 46 | 1 | 2.17% |
12 | 信息 | 轨道交通信号与控制 | 张润涵 | 2014111655 | 轨道2014-01班 | 90 | 2 | 2.22% |
13 | 信息 | 通信工程 | 胡昕宇 | 2014111762 | 通信2014-01班 | 178 | 5 | 2.81% |
请以上同学于2016年4月14日下午2:00到综合楼711参加面试,请相互转告。
阅读量: