根据学信网学历电子注册需要,未参加图像采集的同学学历信息将缺失图片信息,此学历属不完整学历信息,将无法查询学历,以下名单是经校验无图片信息名单,请以下同学尽快按照要求到新华社参加补拍,并拷贝电子照片后自行冲洗,并于6月6日前交至犀浦校区X1207办公室。
附件一名单:
学号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 层次 | 学院 | 班级 |
20102319 | 姚甬旭 | 男 | 19910202 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 成型2010-01班 |
20102637 | 王志鹏 | 男 | 19921020 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气工程学院 | 电气(磁浮)2010-01班 |
20102711 | 孙静雯 | 女 | 19910517 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气工程学院 | 电气(电牵)2010-02班 |
20102409 | 郝重光 | 男 | 19910506 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 电气工程学院 | 电气2010-02班 |
20104160 | 刘震 | 男 | 19910803 | 国际经济与贸易 | 本科 | 公共管理学院 | 国贸2010-01班 |
20104182 | 孙福双 | 女 | 19910923 | 国际经济与贸易 | 本科 | 公共管理学院 | 国贸2010-01班 |
20104191 | 景泽人 | 男 | 19920812 | 国际经济与贸易 | 本科 | 公共管理学院 | 国贸2010-01班 |
20104179 | 齐雪冰 | 女 | 19910101 | 国际经济与贸易 | 本科 | 公共管理学院 | 国贸2010-02班 |
20101438 | 王帅 | 男 | 19920228 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械工程学院 | 机械2010-05班 |
20101592 | 聂汉青 | 男 | 19920128 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械工程学院 | 机械2010-11班 |
20100113 | 张轲 | 男 | 19920217 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 机械工程学院 | 茅院(机械)2010-01班 |
20087001 | 黄建森 | 男 | 19891030 | 建筑学 | 本科 | 建筑学院 | 建筑2009-03班 |
20092950 | 陈云鸿 | 男 | 19900218 | 交通工程 | 本科 | 交通运输与物流学院 | 交通2010-02班 |
20092701 | 武泽宇 | 男 | 19900905 | 交通运输 | 本科 | 交通运输与物流学院 | 交运2009-01班 |
20103464 | 万明福 | 男 | 19910615 | 交通运输 | 本科 | 交通运输与物流学院 | 交运2010-02班 |
20103559 | 甘婧 | 女 | 19920910 | 交通运输 | 本科 | 交通运输与物流学院 | 交运2010-05班 |
20100260 | 成曦 | 男 | 19920609 | 交通运输 | 本科 | 交通运输与物流学院 | 茅院(交运)2010-01班 |
20103726 | 邓珺文 | 女 | 19920208 | 交通运输 | 本科 | 交通运输与物流学院 | 茅院(交运)2010-01班 |
20100010 | 秦啸 | 男 | 19921211 | 工程力学 | 本科 | 力学与工程学院 | 茅院(力学)2010-01班 |
20100035 | 蒋书甍 | 男 | 19920304 | 工程力学 | 本科 | 力学与工程学院 | 茅院(力学)2010-01班 |
20104369 | 牟平悦 | 女 | 19911105 | 生物信息学 | 本科 | 生命科学与工程学院 | 生信2010-01班 |
20095384 | 杨程越 | 男 | 19891207 | 经济学 | 本科 | 生命科学与工程学院 | 制药2009-02班 |
20100178 | 唐涛 | 男 | 19910704 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 茅院(土木)2010-01班 |
20100231 | 谭清泉 | 男 | 19920115 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 茅院(土木)2010-02班 |
20100235 | 邱君捷 | 男 | 19920515 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 茅院(土木)2010-02班 |
20100061 | 张景珩 | 男 | 19920128 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 茅院(土木)2010-03班 |
20100350 | 邢梦婷 | 女 | 19920913 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-02班 |
20100359 | 王子琦 | 男 | 19920629 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-02班 |
20100535 | 李阳 | 男 | 19920723 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-08班 |
20100670 | 唐颜东 | 男 | 19920505 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-13班 |
20090442 | 荀毅博 | 男 | 19891224 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-15班 |
20100713 | 夏人杰 | 男 | 19910831 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-15班 |
20100003 | 刘广睿 | 男 | 19920501 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-16班 |
20090505 | 李毅 | 男 | 19910113 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-17班 |
20090544 | 于竺玉 | 女 | 19901030 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-19班 |
20100810 | 王硕为 | 男 | 19910321 | 土木工程 | 本科 | 土木工程学院 | 土木2010-19班 |
20084511 | 常鑫 | 男 | 19890919 | 德语 | 本科 | 外国语学院 | 德语2010-01班 |
20094014 | 汪祖斌 | 男 | 19901203 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理科学与技术学院 | 电讯2010-04班 |
20094034 | 陈硕 | 男 | 19901001 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理科学与技术学院 | 电讯2010-05班 |
20104917 | 刘传鹏 | 男 | 19920506 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理科学与技术学院 | 电讯2010-06班 |
20103227 | 唐铎威 | 男 | 19910725 | 电子科学与技术 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 电科(微电)2010-01班 |
20103238 | 刘颢琦 | 男 | 19920420 | 电子科学与技术 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 电科(微电)2010-01班 |
20103141 | 邓安迪 | 男 | 19910204 | 软件工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件2010-02班 |
20102767 | 何焱欣 | 女 | 19910813 | 通信工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 通信2010-01班 |
20102835 | 冯怀臻 | 女 | 19930912 | 通信工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 通信2010-01班 |
20102843 | 邹鸿宇 | 男 | 19910904 | 通信工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 通信2010-01班 |
20102889 | 刘笑宏 | 男 | 19911119 | 通信工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 通信2010-03班 |
20103933 | 杨文骥 | 男 | 19920819 | 通信工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 通信2010-03班 |
20102773 | 周丹 | 女 | 19911221 | 物联网工程 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 物联2010-01班 |
20103003 | 刘晨 | 男 | 19920525 | 自动化 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 自动化(交控)2010-01班 |
20105675 | 王川川 | 男 | 19880903 | 绘画 | 本科 | 艺术与传播学院 | 绘画2010-02班 |
20093760 | 及诗雨 | 男 | 19900820 | 艺术设计 | 本科 | 艺术与传播学院 | 艺术(环艺)2010-01班 |
20105449 | 郭俊 | 男 | 19920726 | 艺术设计 | 本科 | 艺术与传播学院 | 艺术(环艺)2010-01班 |
20105706 | 欧阳星 | 女 | 19920808 | 音乐表演 | 本科 | 艺术与传播学院 | 音表(教育)2010-01班 |
20105707 | 刘洁 | 女 | 19920215 | 音乐表演 | 本科 | 艺术与传播学院 | 音表(教育)2010-01班 |
附件二工作链接:http://dean.swjtu.edu.cn/servlet/NewsView?NewsID=8CD63FD79135B1B9
阅读量: