因教学需要,2014-2015学年第1学期课程做如下调整:
选课编号 | 课程代码 | 课程名称 | 教学班号 | 任课教师 | 课程性质 | 学分 | 上课时间地点 | 开课学院 | 原上课时间地点 |
B2055 | 6011310 | 高等数学Ⅰ | 9 | 马淑霞 | 必 | 5.0 | 3-18周 星期四 1-2节 X1218 3-18周 星期一 1-2节 X1312 3-18周 星期二 3-4节 X1312 | 数学 | 3-18周星期一1-2节 (X1312(犀浦校区)) 3-18周星期二3-4节 (X1312(犀浦校区)) 3-18周星期四1-2节 (X1312(犀浦校区)) |
B2036 | 6010500 | 线性代数B | 11 | 潘小东 | 必 | 3.0 | 3-18周 星期四 1-2节 X1312 4,6,8,10,12,14,16,18周 星期五 1-2节 X1315 | 数学 | 3-18周星期四1-2节 (X1222(犀浦校区)) 4,6,8,10,12,14,16,18周星期五1-2节 (X1315(犀浦校区)) |
B2529 | 7001152 | 形势与政策3 | 25 | 任凯利 | 必 | 0.0 | 2,4,6,8,10,12,14,16周星期四6-7节 (X2218(犀浦校区)) | 思政 | 2,4,6,8,10,12,14,16周星期四6-7节 (X2417(犀浦校区)) |
B3068 | 8010210 | 英语Ⅰ | 45 | 里娜 | 必 | 4.0 | 3-18周 星期三 1-2节 X1227 3-18周 星期一 6-7节 X1610 | 外语 | 3-18周星期一3-4节 (X1610(犀浦校区)) 3-18周星期三1-2节 (X1227(犀浦校区)) |
B3060 | 8010210 | 英语Ⅰ | 37 | 里娜 | 必 | 4.0 | 3-18周 星期三 3-4节 X1227 3-18周 星期一 3-4节 X1610 | 外语 | 3-18周星期一6-7节 (X1610(犀浦校区)) 3-18周星期三3-4节 (X1227(犀浦校区)) |
B3402 | 8000985 | 中级汉语Ⅰ | 1 | 商拓 | 必 | 4.0 | 1-17周星期二1-2节 (X1425(犀浦校区)) 1-17周星期三3-4节 (X1521(犀浦校区)) | 外语 | 1-17周星期二1-2节 (x1602(犀浦校区)) 1-17周星期三3-4节 (X1521(犀浦校区)) |
B1067 | 1111500 | 英语口语MⅠ | 5 | Tyler | 必 | 0.0 | 3-18周星期二3-4节 (X1603(犀浦校区)) | 外语 | 3-18周星期二3-4节 (X1602(犀浦校区)) |
B0790 | 0871176 | 英语Ⅲ(艺术类) | 1 | 经虹 | 必 | 4.0 | 1-17周星期二1-2节 (X1602(犀浦校区)) 1-17周星期四3-4节 (X1520(犀浦校区)) | 外语 | 1-17周星期二1-2节 (X1426(犀浦校区)) 1-17周星期四3-4节 (X1520(犀浦校区)) |
B0792 | 0871176 | 英语Ⅲ(艺术类) | 3 | 经虹 | 必 | 4.0 | 1-17周星期二3-4节 (X1602(犀浦校区)) 1-17周星期四1-2节 (X1520(犀浦校区)) | 外语 | 1-17周星期二3-4节 (X1603(犀浦校区)) 1-17周星期四1-2节 (X1520(犀浦校区)) |
B2358 | 6775003 | 养心与养生 | 1 | 唐静 | 选 | 2.0 | 1-17周星期一6-7节(X1515(犀浦校区)) | 心理 | 1-17周星期一6-7节 (X7402(犀浦校区)) |
B2958 | 7772044 | 压力管理与健康人生 | 1 | 高飞 | 选 | 2.0 | 1-17周星期一8-9节 (X2318(犀浦校区)) | 心理 | 1-17周星期一8-9节 (X7401(犀浦校区)) |
B0534 | 0475001 | ACM程序设计基础 | 1 | 龚勋 | 选 | 2.0 | 1-17周星期五11-12节 (X1413(犀浦校区)) | 信息 | 1-17周星期五11-12节 (X1217(犀浦校区)) |
B2994 | 8001160 | 中外经典电影音乐赏析 | 1 | 张庆伟 | 选 | 2.0 | 1-17周星期二8-9节 (X4155(犀浦校区)) | 艺术 | 1-17周星期二8-9节 (X8514(犀浦校区)) |
阅读量: