各位同学:
2012-2013学年第2学期高等数学II、概率与数理统计B课程期中考试拟于第十周周日(5月5日)上午进行,考试地点请查看附件,请准时参加。
附件一、高等数学Ⅱ期中考试安排
考试时间:2013年5月5日周日上午8:00--9:30
选课编号 | 课程名称 | 教学班号 | 任课教师 | 选课人数 | 考场 | 学号 |
B0925 | 高等数学Ⅱ | 1 | 梁涛 | 143 | X2516 | 20080176--20120748 |
B0925 | 高等数学Ⅱ | 1 | 梁涛 | 143 | X2517 | 20120749--20129061 |
B0926 | 高等数学Ⅱ | 2 | 夏世芬 | 143 | X2215 | 20081647--20122722 |
B0926 | 高等数学Ⅱ | 2 | 夏世芬 | 143 | X2216 | 20122723--20124802 |
B0927 | 高等数学Ⅱ | 3 | 冯颖 | 100 | X2320 | 20120181--20120263 |
B0927 | 高等数学Ⅱ | 3 | 冯颖 | 100 | X2419 | 20120264--20129037 |
B0928 | 高等数学Ⅱ | 4 | 赵海良 | 85 | X1315 | |
B0929 | 高等数学Ⅱ | 5 | 田俐萍 | 161 | X2218 | 20110407--20123002 |
B0929 | 高等数学Ⅱ | 5 | 田俐萍 | 161 | X2217 | 20123015--20124390 |
B0930 | 高等数学Ⅱ | 6 | 易建华 | 162 | X1413 | 20090741--20121850 |
B0930 | 高等数学Ⅱ | 6 | 易建华 | 162 | X1414 | 20121851--20124143 |
B0931 | 高等数学Ⅱ | 7 | 阳锐顺 | 120 | X1210 | 20090210--20123393 |
B0931 | 高等数学Ⅱ | 7 | 阳锐顺 | 120 | X1211 | 20123394--20123454 |
B0932 | 高等数学Ⅱ | 8 | 田俐萍 | 154 | X2321 | 20090359--20123223 |
B0932 | 高等数学Ⅱ | 8 | 田俐萍 | 154 | X2217 | 20123224--20124175 |
B0933 | 高等数学Ⅱ | 9 | 袁俭 | 159 | X1415 | 20100480--20121112 |
B0933 | 高等数学Ⅱ | 9 | 袁俭 | 159 | X1416 | 20121113--20125634 |
B0934 | 高等数学Ⅱ | 10 | 卿铭 | 127 | X1314 | 20091112--20120916 |
B0934 | 高等数学Ⅱ | 10 | 卿铭 | 127 | X1312 | 20120917--20124419 |
B0935 | 高等数学Ⅱ | 11 | 徐跃良 | 136 | X2518 | 20104101--20122440 |
B0935 | 高等数学Ⅱ | 11 | 徐跃良 | 136 | X2519 | 20122441--20123123 |
B0936 | 高等数学Ⅱ | 12 | 卿铭 | 109 | X1310 | 20091007--20121368 |
B0936 | 高等数学Ⅱ | 12 | 卿铭 | 109 | X1312 | 20121369--20123778 |
B0937 | 高等数学Ⅱ | 13 | 蒲伟 | 51 | X2419 | |
B0938 | 高等数学Ⅱ | 14 | 刘秀峰 | 120 | X4359 | |
B0939 | 高等数学Ⅱ | 15 | 胡成 | 143 | X2318 | 20084829--20121595 |
B0939 | 高等数学Ⅱ | 15 | 胡成 | 143 | X2319 | 20121596--20121777 |
B0940 | 高等数学Ⅱ | 16 | 龚智勇 | 110 | X4357 | 20102116--20121225 |
B0940 | 高等数学Ⅱ | 16 | 龚智勇 | 110 | X4158 | 20121226--20124955 |
B0941 | 高等数学Ⅱ | 17 | 黄天民 | 123 | X4352 | |
B0942 | 高等数学Ⅱ | 18 | 杨守健 | 57 | X4358 | |
B0943 | 高等数学Ⅱ | 19 | 何瑞文 | 127 | X2418 | 20080958--20120631 |
B0943 | 高等数学Ⅱ | 19 | 何瑞文 | 127 | X2420 | 20120632--20123083 |
B0944 | 高等数学Ⅱ | 20 | 薛长虹 | 121 | X4350 | |
B0945 | 高等数学Ⅱ | 21 | 于凯 | 86 | X4153 | 20091103--20123323 |
B0945 | 高等数学Ⅱ | 21 | 于凯 | 86 | X4152 | 20123324--20123340 |
B0946 | 高等数学Ⅱ | 22 | 韩流冰 | 135 | X2416 | 20092688--20121737 |
B0946 | 高等数学Ⅱ | 22 | 韩流冰 | 135 | X2417 | 20121738--20125700 |
B0947 | 高等数学Ⅱ | 23 | 韩玫 | 118 | X4157 | 20103283--20122672 |
B0947 | 高等数学Ⅱ | 23 | 韩玫 | 118 | X4158 | 20122673--20124825 |
B0948 | 高等数学Ⅱ | 24 | 吴建乐 | 141 | X2213 | 20081382--20123492 |
B0948 | 高等数学Ⅱ | 24 | 吴建乐 | 141 | X2214 | 20123493--20123955 |
B0949 | 高等数学Ⅱ | 25 | 马淑霞 | 157 | X1513 | 20101221--20122162 |
B0949 | 高等数学Ⅱ | 25 | 马淑霞 | 157 | X1514 | 20122163--20129052 |
B0950 | 高等数学Ⅱ | 26 | 秦应兵 | 116 | X4156 | 20090018--20120156 |
B0950 | 高等数学Ⅱ | 26 | 秦应兵 | 116 | X4155 | 20120157--20129043 |
B0951 | 高等数学Ⅱ | 27 | 杨晓梅 | 79 | X1515 | |
B0953 | 高等数学Ⅱ | 28 | 余孝华 | 120 | X4151 | 20095367--20122526 |
B0953 | 高等数学Ⅱ | 28 | 余孝华 | 120 | X4152 | 20122527--20129057 |
B4740 | 高等数学Ⅱ | 29 | 张爱丽 | 79 | X1512 | |
B4741 | 高等数学Ⅱ | 30 | 秦克云 | 115 | X4154 | 20112290--20121889 |
B4741 | 高等数学Ⅱ | 30 | 秦克云 | 115 | X4155 | 20121890--20123897 |
B4742 | 高等数学Ⅱ | 31 | 谢云丽 | 142 | X2316 | 20081433--20120973 |
B4742 | 高等数学Ⅱ | 31 | 谢云丽 | 142 | X2317 | 20120974--20122126 |
B4743 | 高等数学Ⅱ | 32 | 张红玲 | 73 | X1516 |
附件二、概率与数理统计B期中考试安排
考试时间:2013年5月5日周日上午10:00--11:30
选课编号 | 课程名称 | 教学班号 | 任课教师 | 选课人数 | 考场 | 学号 |
B5678 | 概率与数理统计B | 1 | 程世娟 | 135 | X2416 | 20072141--20111524 |
B5678 | 概率与数理统计B | 1 | 程世娟 | 135 | X2417 | 20111527--20115179 |
B5679 | 概率与数理统计B | 2 | 杨宝莹 | 160 | X2213 | 20082025--20111723 |
B5679 | 概率与数理统计B | 2 | 杨宝莹 | 160 | X2214 | 20111724--20111802 |
B5679 | 概率与数理统计B | 2 | 杨宝莹 | 160 | X2316 | 20111803--20119037 |
B7113 | 概率与数理统计B | 3 | 唐家银 | 174 | X2218 | 20101865--20111672 |
B7113 | 概率与数理统计B | 3 | 唐家银 | 174 | X2217 | 20111909--20129059 |
B7114 | 概率与数理统计B | 4 | 唐家银 | 172 | X2317 | 20093026--20114898 |
B7114 | 概率与数理统计B | 4 | 唐家银 | 172 | X2318 | 20114899--20114977 |
B7114 | 概率与数理统计B | 4 | 唐家银 | 172 | X2316 | 20114981--20123066 |
B7115 | 概率与数理统计B | 5 | 李裕奇 | 186 | X2321 | 20084810--20113482 |
B7115 | 概率与数理统计B | 5 | 李裕奇 | 186 | X2320 | 20113483--20115180 |
B7116 | 概率与数理统计B | 6 | 刘赪 | 173 | X2215 | 20083224--20113101 |
B7116 | 概率与数理统计B | 6 | 刘赪 | 173 | X2216 | 20113102--20113180 |
B7116 | 概率与数理统计B | 6 | 刘赪 | 173 | X2217 | 20113182--20119029 |
阅读量: