| 序号 | 类型 | 楼号 | 楼层 | 房号 | 容量 | 校区 |
| 1 | 普通 | 5 | 3 | X5321 | 102 | 犀浦校区 |
| 2 | 普通 | 5 | 3 | X5322 | 102 | 犀浦校区 |
| 3 | 普通 | 5 | 3 | X5323 | 36 | 犀浦校区 |
| 4 | 普通 | 5 | 3 | X5324 | 36 | 犀浦校区 |
| 5 | 普通 | 5 | 3 | X5326 | 36 | 犀浦校区 |
| 6 | 普通 | 5 | 3 | X5327 | 42 | 犀浦校区 |
| 7 | 普通 | 5 | 3 | X5329 | 60 | 犀浦校区 |
| 8 | 普通 | 5 | 3 | X5331 | 36 | 犀浦校区 |
| 9 | 普通 | 5 | 3 | X5332 | 36 | 犀浦校区 |
| 10 | 普通 | 5 | 4 | X5421 | 102 | 犀浦校区 |
| 11 | 普通 | 5 | 4 | X5422 | 102 | 犀浦校区 |
| 12 | 普通 | 5 | 4 | X5423 | 36 | 犀浦校区 |
| 13 | 普通 | 5 | 4 | X5424 | 36 | 犀浦校区 |
| 14 | 普通 | 5 | 4 | X5425 | 36 | 犀浦校区 |
| 15 | 普通 | 5 | 4 | X5426 | 36 | 犀浦校区 |
| 16 | 普通 | 5 | 4 | X5427 | 42 | 犀浦校区 |
| 17 | 普通 | 5 | 4 | X5429 | 60 | 犀浦校区 |
| 18 | 普通 | 5 | 4 | X5431 | 36 | 犀浦校区 |
| 19 | 普通 | 5 | 4 | X5432 | 36 | 犀浦校区 |
| 20 | 普通 | 5 | 5 | X5521 | 102 | 犀浦校区 |
| 21 | 普通 | 5 | 5 | X5522 | 102 | 犀浦校区 |
| 22 | 普通 | 5 | 5 | X5523 | 36 | 犀浦校区 |
| 23 | 普通 | 5 | 5 | X5524 | 36 | 犀浦校区 |
| 24 | 普通 | 5 | 5 | X5525 | 36 | 犀浦校区 |
| 25 | 普通 | 5 | 5 | X5526 | 36 | 犀浦校区 |
| 26 | 普通 | 5 | 5 | X5527 | 42 | 犀浦校区 |
| 27 | 普通 | 5 | 5 | X5529 | 60 | 犀浦校区 |
| 28 | 普通 | 5 | 5 | X5531 | 36 | 犀浦校区 |
本学期自习教室
分类:教学运行
来源:教务处
阅读量: