经济管理学院现为辅修二专业的同学单独开设以下课程,请2009级辅修会计学、工商、金融二专业的同学下载课程调整申请表,提出书面申请,于9月30日前交犀浦校区1号教学楼X1209房间。
选课编号 | 课程名称 | 课程 代码 | 教学班号 | 学分 | 课程性质 | 优选类别 | 年级 | 上课时间地点 | 开课 教师 | 开课 院系 |
B3668 | 财务管理 | 5048400 | 2 | 3 | 必 | 2009级会计学、工商、金融二专业 | 2009 | 6-13周 星期二11-13 节 X1218(犀浦) 6-13周 星期四11-13 节 X1222(犀浦) | 温晓倩 | 经管 |
B3669 | 成本会计学 | 5037900 | 2 | 4 | 必 | 2009级会计学二专业 | 2009 | 6-17周 星期六6-10 节 X1217(犀浦) | 董占奎 | 经管 |
B3670 | 会计学B | 5000631 | 3 | 3 | 必 | 2009级工商、会计二专业 | 2009 | 6-17周 星期六1-4 节 X1218(犀浦) | 马晓维 | 经管 |
B3671 | 金融市场学 | 5049870 | 2 | 3 | 必 | 2009级金融二专业 | 2009 | 6-17周 星期日1-4 节 X1217(犀浦) | 张曦 | 经管 |
B3672 | 市场营销学A | 5000600 | 4 | 3 | 必 | 2009级工商二专业 | 2009 | 6-17周 星期六6-9 节 X1219(犀浦) | 汤理 | 经管 |
B3673 | 西方经济学Ⅰ | 5014810 | 1 | 3 | 必 | 2009级金融二专业 | 2009 | 6-17周 星期日6-9 节 X1219(犀浦) | 郑亚非 | 经管 |
B3674 | 组织行为学 | 7043500 | 1 | 3 | 必 | 2009级工商二专业 | 2009 | 6-17周 星期日6-9 节 X1217(犀浦) | 敬永春 | 经管 |
阅读量: