为了更好的保障2007届本科毕业生毕业设计(论文)工作的开展,本学期教务处根据院系填报的需求表,统筹安排部分教室固定用于毕业设计。具体安排见下表。 各院系可按照各自专业需求进行调配使用,并将分配结果上报教务处。同时,教务处将组织人员对各个院系的毕业设计(论文)专用教室的使用情况进行检查,并定期通报。对使用率不高的教室予以收回。 | ||
序号 | 院(系) | 实际分配教室号 |
1 | 材料 | X7403, 4504A |
2 | 电气 | X5321,X5322,X5421 |
3 | 机械 | X5422,X5521,X5522,X5601,X5602,X2228,X2234,X2332,X2338,X2436,X2530,X2536 |
4 | 信息 | X7202,X7203 |
5 | 经管 | X5323,X5324,X5326,X5327,X5331,X5332,X5429,X5607 |
6 | 人文 | X5423,X5424,X5425,X5426 |
7 | 土木 | X7101,X7102,X7201,X7301,X7302,X7303,X7309,X7310,X7401,X7402,X7409,X7410 |
8 | 外语 | X5523,X5524,X5525,X5526 |
9 | 物理 | X5431,X5432 |
10 | 艺术 | X5427 |
11 | 运输 | X5527,X5531 |
12 | 载运 | X5503 |
13 | 软件 | X5609 |
14 | 工程院 | X5603,X5604,X5605,X5606 |
15 | 物流 | X5611,X5612 |
关于“2007届本科生毕业设计专用教室安排 ”的通知
分类:排课选课事务
来源:教务处
阅读量: