1、请有课程冲突(包括必修课之间、限选课之间、必修和限选课之间的冲突),可以到教务科申请调整。
2、删除课程不予处理。
3、涉及选修课冲突不予处理。
4、处理时间:
九里校区:9月27日,9月29日
犀浦校区:9月28日下午第二讲
请相互转告与通知... 请务必注明以下内容:
下面是一个书面申请示列:
| ||||||||||||||||||||||
请以下课程尚未选上的同学等待通知,由于人数限制,这些课程尚在与院系协商是否增开班级,如果增开了相应的班级,我们将在同学们最高学分允许下帮同学们选上这些课程。
A0564 | 2043900 | 1 | 专业外语(机械) | 2 | 丁国富 | 机械 | 限 | 九里校区 |
A0206 | 7024000 | 2 | 马克思主义政治经济学原理 | 2 | 孟凡平 | 人文 | 必 | 九里校区 |
A0159 | 6010310 | 2 | 高等数学CⅠ | 3 | 曾永根 | 数学 | 必 | 九里校区 |
A1191 | 6024000 | 12 | 概率与数理统计B | 3 | 李永红 | 数学 | 必 | 九里校区 |
A1161 | 8010220 | 3 | 英语Ⅱ | 4 | 罗晓君 | 外语 | 必 | 九里校区 |
A1202 | 8010240 | 2 | 英语Ⅳ | 4 | 何大吉 | 外语 | 必 | 九里校区 |
A0934 | 8030920 | 1 | 科技英语Ⅱ | 2 | 金桂林 | 外语 | 限 | 九里校区 |
B0361 | 5014900 | 2 | 基础会计学B | 3 | 马晓维 | 经管 | 必 | 犀浦校区 |
B0382 | 5050030 | 1 | 离散数学理论与应用 | 3 | 王谦 | 经管 | 必 | 犀浦校区 |
B1630 | 6321920 | 2 | 理论力学AⅡ | 3 | 沈火明 | 力学 | 必 | 犀浦校区 |
B1631 | 6322010 | 3 | 材料力学AⅠ | 3 | 唐达培 | 力学 | 必 | 犀浦校区 |
B1632 | 6322100 | 2 | 材料力学B | 4 | 江晓禹 | 力学 | 必 | 犀浦校区 |
B0732 | 7024000 | 13 | 马克思主义政治经济学原理 | 2 | 朱冬梅 | 人文 | 必 | 犀浦校区 |
B0310 | 3243040 | 18 | 计算机应用基础A | 2 | 辛勤 | 软院 | 必 | 犀浦校区 |
B1673 | 3243730 | 3 | 计算机程序设计基础与VisualC++ | 3 | 吴燕 | 软院 | 必 | 犀浦校区 |
B1674 | 3243730 | 4 | 计算机程序设计基础与VisualC++ | 3 | 辛勤 | 软院 | 必 | 犀浦校区 |
B1675 | 3243730 | 5 | 计算机程序设计基础与VisualC++ | 3 | 张丽梅 | 软院 | 必 | 犀浦校区 |
B1658 | 6011320 | 4 | 高等数学Ⅱ | 5 | 袁俭 | 数学 | 必 | 犀浦校区 |
B1659 | 6011320 | 5 | 高等数学Ⅱ | 5 | 秦应兵 | 数学 | 必 | 犀浦校区 |
B1660 | 6011320 | 6 | 高等数学Ⅱ | 5 | 夏世芬 | 数学 | 必 | 犀浦校区 |
B1662 | 6024000 | 11 | 概率与数理统计B | 3 | 程世娟 | 数学 | 必 | 犀浦校区 |
B1624 | 8010220 | 4 | 英语Ⅱ | 4 | 汪洋 | 外语 | 必 | 犀浦校区 |
B1626 | 8010220 | 6 | 英语Ⅱ | 4 | 邓文韬 | 外语 | 必 | 犀浦校区 |
B1668 | 8010240 | 3 | 英语Ⅳ | 4 | 顾春江 | 外语 | 必 | 犀浦校区 |
B1669 | 8010240 | 4 | 英语Ⅳ | 4 | 顾春江 | 外语 | 必 | 犀浦校区 |
B1670 | 8010240 | 5 | 英语Ⅳ | 4 | 罗飞 | 外语 | 必 | 犀浦校区 |
B1671 | 8010240 | 6 | 英语Ⅳ | 4 | 罗飞 | 外语 | 必 | 犀浦校区 |
B1635 | 6111010 | 3 | 大学物理AⅠ | 4 | 马小娟 | 物理 | 必 | 犀浦校区 |
阅读量: