2005-2006学年第2学期新增课程信息的通知
序号 | 选课编号 | 课程名称 | 课程代码 | 教学班号 | 学分 | 课程性质 | 开课教师 | 开课院系 | 优选类别 | 年级 | 上课时间地点 | 所在校区 |
1 | A0715 | 俄罗斯影视欣赏 | 8000980 | 2 | 3 | 选 | 叶琳 | 外语 | 1-17周 星期五11-13 节 4518 | 九里校区 | ||
2 | A0716 | 俄语二外Ⅰ | 8031210 | 2 | 3 | 选 | 叶琳 | 外语 | 1-17周 星期二3-5 节 4517 | 九里校区 | ||
3 | A0717 | 当代世界经济与政治 | 7045280 | 1 | 2 | 必 | 王君 | 人文 | 工管2002-01 | 2002 | 1-17周 星期五8-9 节 4210 | 九里校区 |
4 | A0718 | 公共管理前沿问题 | 5000562 | 1 | 2 | 限 | 待定 | 公共 | 1-8周 星期四11-13 节 4407 | 九里校区 | ||
5 | A0719 | 演讲与口才 | 7030800 | 1 | 2 | 限 | 陈光 | 公共 | 公共2002-01 | 2002 | 1-8周 星期四3-5 节 4417 | 九里校区 |
6 | A0720 | 毕业设计与毕业实习(公共) | 5000561 | 1 | 16 | 必 | 待定 | 公共 | 1-17周 | 九里校区 | ||
7 | A0721 | 微机在材料科学与工程中应用综合试验 | 1000312 | 1 | 2 | 必 | 陈辉 | 工程院 | 1-17周 | 九里校区 | ||
8 | A0722 | 城市规划方法 | 100800 | 1 | 1 | 必 | 毕凌岚 | 建筑 | 1-8周 星期五8-9 节 4418 | 九里校区 | ||
9 | A0723 | 现代企业管理 | 5010500 | 2 | 2 | 选 | 陶莹 | 经管 | 1-17周 星期五11-12 节 4417 | 九里校区 | ||
10 | A0724 | 视觉设计辅助 | 100801 | 1 | 1 | 选 | 殷红 | 建筑 | 10-17周 星期三8-9 节 4418 | 九里校区 | ||
11 | A0725 | 高等数学Ⅱ | 6011320 | 33 | 5 | 必 | 苏宁 | 数学 | 2-17周 星期日1-5 节 4218 | 九里校区 | ||
12 | A0726 | 概率与数理统计B | 6024000 | 9 | 3 | 必 | 李裕奇 | 数学 | 2-17周 星期六3-5 节 4318 | 九里校区 | ||
13 | A0727 | 基础工程 | 134500 | 1 | 2 | 必 | 魏星 | 土木 | 2-17周 星期五11-12 节 4517 | 九里校区 | ||
14 | A0728 | 建筑力学2 | 152370 | 3 | 3 | 必 | 蔡婧 | 土木 | 2-17周 星期六3-5 节 4210 | 九里校区 | ||
15 | A0729 | 图学基础及阴影透视Ⅰ | 153620 | 1 | 3 | 必 | 汪碧华 | 土木 | 2-17周 星期六3-5 节 1415 | 九里校区 | ||
16 | A0730 | 结构力学BⅠ | 6335110 | 1 | 4 | 必 | 刘蓉华 | 土木 | 2-17周 星期日2-5 节 4210 | 九里校区 | ||
17 | A0731 | 结构力学BⅡ | 6335120 | 8 | 3 | 必 | 刘蓉华 | 土木 | 2-17周 星期二11-13 节 4104 | 九里校区 | ||
18 | A0732 | 电力系统分析 | 3142910 | 3 | 3 | 必 | 郭蕾 | 电气 | 2-9周 星期二11-13 节 4518 | 九里校区 | ||
2-9周 星期四11-13 节 4222 | ||||||||||||
19 | A0733 | 接触网技术A | 3045690 | 1 | 3 | 限 | 曾明 | 电气 | 2-9周 星期一11-13 节 4522 | 九里校区 | ||
2-9周 星期五11-13 节 4319 | ||||||||||||
20 | A0734 | 电力系统继电保护原理 | 3042100 | 1 | 3 | 限 | 易东 | 电气 | 2-9周 星期三11-13 节 4407 | 九里校区 | ||
2-9周 星六11-13 节 4407 | ||||||||||||
21 | A0735 | 供电系统 | 3045770 | 1 | 3 | 限 | 张丽 | 电气 | 2-9周 星期二11-13 节 4105 | 九里校区 | ||
2-9周 星期日11-13 节 4105 | ||||||||||||
22 | A0736 | 轨道交通供电及其自动化 | 3046128 | 1 | 3 | 限 | 韩峰 | 电气 | 2-9周 星期三11-13 节 4310 | 九里校区 | ||
2-9周 星期五11-13 节 4409 | ||||||||||||
23 | A0737 | 机械设计 | 2030100 | 5 | 4 | 必 | 罗大兵 | 机械 | 2-17周 星期六6-9 节 4417 | 九里校区 | ||
24 | A0738 | 高等数学CⅠ | 6010310 | 2 | 3 | 必 | 何瑞文 | 数学 | 2-17周 星期二8-10 节 4417 | 九里校区 | ||
25 | A0739 | 计算机网络A | 3241300 | 1 | 3 | 必 | 陈剑波 | 计算机 | 2-17周 星期六8-10 节 4319 | 九里校区 | ||
26 | A0740 | 编译原理A | 3242400 | 1 | 3 | 必 | 陈帆 | 计算机 | 2-17周 星期日8-10 节 4210 | 九里校区 | ||
27 | A0741 | 微机接口技术B | 3242920 | 1 | 3 | 必 | 李颖 | 计算机 | 2-17周 星期一8-10 节 4522 | 九里校区 | ||
28 | A0742 | 离散数学B | 3243500 | 2 | 3 | 必 | 何奉道 | 计算机 | 2-17周 星期日3-5 节 4219 | 九里校区 | ||
29 | A0743 | 建筑构造 | 121200 | 1 | 3 | 必 | 华超 | 建筑 | 10-17周 星期六2-5 节 4323 | 九里校区 | ||
10-17周 星期日3-4 节 4323 | ||||||||||||
30 | A0744 | 英语Ⅰ | 8010210 | 9 | 4 | 必 | 何大吉 | 外语 | 2-17周 星期五11-12 节 4422 | 九里校区 | ||
2-17周 星期四11-12 节 4322 | ||||||||||||
31 | A0745 | 英语Ⅱ | 8010220 | 82 | 4 | 必 | 彭娜 | 外语 | 2-17周 星期一11-12 节 4222 | 九里校区 | ||
2-17周 星期三11-12 节 4222 | ||||||||||||
32 | A0746 | 英语Ⅲ | 8010230 | 4 | 4 | 必 | 宋定宇 | 外语 | 2-17周 星期六1-4 节 4405 | 九里校区 | ||
33 | A0747 | 外语1(艺术类) | 8046720 | 1 | 4 | 必 | 李林株 | 外语 | 2-17周 星期五11-12 节 4418 | 九里校区 | ||
2-17周 星期三11-12 节 4322 | ||||||||||||
34 | A0748 | 计算机应用基础A | 3243040 | 4 | 2 | 必 | 张丽梅 | 软院 | 2-17周 星期四11-12 节 软院101 | 九里校区 | ||
35 | A0749 | 理论力学AⅡ | 6321920 | 7 | 3 | 必 | 葛玉梅 | 力学 | 2-17周 星期五11-13 节 4324 | 九里校区 | ||
36 | A0750 | 材料力学AⅠ | 6322010 | 7 | 3 | 必 | 陆宏轮 | 力学 | 2-17周 星期六8-10 节 4210 | 九里校区 | ||
37 | A0751 | 材料力学AⅡ | 6322020 | 1 | 3 | 必 | 陆宏轮 | 力学 | 2-17周 星期日8-10 节 4218 | 九里校区 | ||
38 | A0752 | 材料力学B | 6322100 | 7 | 4 | 必 | 俞勇 | 力学 | 2-17周 星期六2-5 节 4219 | 九里校区 | ||
39 | A0753 | 材料力学E | 6341330 | 2 | 3 | 必 | 俞勇 | 力学 | 2-17周 星期六8-10 节 4218 | 九里校区 | ||
40 | A0754 | 建筑力学1 | 6341585 | 1 | 3 | 必 | 王弘 | 力学 | 2-17周 星期六3-5 节 4418 | 九里校区 | ||
41 | B1842 | 货币银行学(人文) | 5049820 | 2 | 3 | 必 | 王晓津 | 人文 | 经济2004-01 | 2004 | 1-17周 星期二8-10 节 X7201 | 犀浦校区 |
42 | B1843 | 高级俄语 | 8046890 | 1 | 3 | 必 | 叶琳 | 外语 | 全校 | 2003 | 1-17周 星期五3-5 节 X2537 | 犀浦校区 |
43 | B1844 | 环境工程基础 | 143500 | 1 | 2 | 限 | 李启彬 | 环境 | 1-17周 星期一6-7 节 X2319 | 犀浦校区 | ||
44 | B1845 | 环境工程基础 | 143500 | 2 | 2 | 限 | 李勇 | 环境 | 1-17周 星期五6-7 节 X2531 | 犀浦校区 | ||
45 | B1846 | 环境工程基础 | 143500 | 3 | 2 | 限 | 王绍笳 | 环境 | 1-17周 星期五3-4 节 X2320 | 犀浦校区 | ||
46 | B1847 | 环境工程基础 | 143500 | 4 | 2 | 限 | 陈海堰 | 环境 | 1-17周 星期一8-9 节 X2420 | 犀浦校区 | ||
47 | B1848 | 建设法规 | 146300 | 1 | 1 | 限 | 黄云德 | 土木 | 1-8周 星期六3-4 节 X1414 | 犀浦校区 | ||
48 | B1849 | 真空管道运输系统 | 200268 | 1 | 2 | 选 | 张耀平 | 运输 | 1-17周 星期四11-12 节 X1427 | 犀浦校区 | ||
49 | B1850 | 嵌入式系统原理与实践 | 3100297 | 1 | 2 | 选 | 杨斌 | 计算机 | 1-17周 星期二11-12 节 X2434 | 犀浦校区 | ||
50 | B1851 | 英语听说Ⅱ | 8011820 | 6 | 2 | 选 | 孙颖 | 外语 | 1-17周 星期二8-9 节 X1521 | 犀浦校区 | ||
51 | B1852 | 英语听说Ⅱ | 8011820 | 7 | 2 | 选 | 孔展屏 | 外语 | 1-17周 星期五8-9 节 X1525 | 犀浦校区 | ||
52 | B1853 | 建设法规 | 146300 | 2 | 1 | 限 | 胡建伟 | 土木 | 1-8周 星期日3-4 节 X1412 | 犀浦校区 | ||
53 | B1854 | 建设法规 | 146300 | 3 | 1 | 限 | 孟鹏晖 | 土木 | 1-8周 星期六6-7 节 X1412 | 犀浦校区 | ||
54 | B1855 | 线性代数B | 6010500 | 2 | 3 | 必 | 韩流冰 | 数学 | 2-17周 星期日2-5 节 X1210 | 犀浦校区 | ||
55 | B1856 | 线性代数B | 6010500 | 3 | 3 | 必 | 宋振明 | 数学 | 2-17周 星期六3-5 节 X1328 | 犀浦校区 | ||
56 | B1857 | 线性代数B | 6010500 | 4 | 3 | 必 | 徐芒 | 数学 | 2-17周 星期日6-8 节 X1212 | 犀浦校区 | ||
57 | B1858 | 高等数学Ⅰ | 6011310 | 1 | 5 | 必 | 于凯 | 数学 | 2-17周 星期六1-5 节 X1412 | 犀浦校区 | ||
58 | B1859 | 高等数学Ⅰ | 6011310 | 2 | 5 | 必 | 阳锐顺 | 数学 | 2-17周 星期日1-5 节 X1212 | 犀浦校区 | ||
59 | B1860 | 高等数学Ⅰ | 6011310 | 3 | 5 | 必 | 梁涛 | 数学 | 2-17周 星期日6-10 节 X1213 | 犀浦校区 | ||
60 | B1861 | 高等数学Ⅱ | 6011320 | 34 | 5 | 必 | 薛长虹 | 数学 | 2-17周 星期六1-5 节 X1415 | 犀浦校区 | ||
61 | B1862 | 高等数学Ⅱ | 6011320 | 35 | 5 | 必 | 黄天民 | 数学 | 2-17周 星期日1-5 节 X1213 | 犀浦校区 | ||
62 | B1863 | 复变函数与积分变换B | 6022900 | 2 | 3 | 必 | 杨守健 | 数学 | 2-17周 星期日3-5 节 X1314 | 犀浦校区 | ||
63 | B1864 | 概率与数理统计A | 6023900 | 3 | 4 | 必 | 刘赪 | 数学 | 2-17周 星期一8-9 节 X1512 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期二6-7 节 X2319 | ||||||||||||
64 | B1865 | 概率与数理统计B | 6024000 | 10 | 3 | 必 | 易建华 | 数学 | 2-17周 星期日3-5 节 X1416 | 犀浦校区 | ||
65 | B1866 | 概率与数理统计B | 6024000 | 11 | 3 | 必 | 李永红 | 数学 | 2-17周 星期六3-5 节 X1215 | 犀浦校区 | ||
66 | B1867 | 随机过程B | 6041630 | 1 | 2 | 必 | 程世娟 | 数学 | 2-17周 星期六3-4 节 X1413 | 犀浦校区 | ||
67 | B1868 | 画法几何 | 110500 | 1 | 2 | 必 | 徐培强 | 土木 | 2-17周 星期二11-12 节 X1319 | 犀浦校区 | ||
68 | B1869 | 画法几何及制图基础 | 110900 | 1 | 2 | 必 | 陈继兰 | 土木 | 2-17周 星期二11-13 节 X1320 | 犀浦校区 | ||
69 | B1870 | 画法几何及工程制图 | 112200 | 1 | 3 | 必 | 陈继兰 | 土木 | 2-17周 星期二11-13 节 X1320 | 犀浦校区 | ||
70 | B1871 | 建筑材料A | 121000 | 7 | 3 | 必 | 潘绍伟 | 土木 | 2-17周 星期二8-10 节 X2217 | 犀浦校区 | ||
71 | B1872 | 结构设计原理Ⅰ | 132410 | 1 | 4 | 必 | 龙若迅 | 土木 | 2-17周 星期一11-12 节 X2424 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期三11-12 节 X2426 | ||||||||||||
72 | B1873 | 土木工程制图I | 153570 | 1 | 2 | 必 | 周慧莺 | 土木 | 2-17周 星期一8-9 节 X1320 | 犀浦校区 | ||
73 | B1874 | 土木工程制图III-A | 153816 | 1 | 2 | 必 | 韩太昌 | 土木 | 2-17周 星期二11-12 节 X1321 | 犀浦校区 | ||
74 | B1875 | 工程测量AⅠ | 320110 | 1 | 4 | 必 | 刘成龙 | 土木 | 2-17周 星期二11-12 节 X2319 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期六3-4节 X2319 | ||||||||||||
75 | B1876 | 结构力学BⅠ | 6335110 | 2 | 4 | 必 | 黄慧萱 | 土木 | 2-17周 星期一11-12 节 X1426 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期三11-12 节 X1312 | ||||||||||||
76 | B1877 | 工程测量AⅡ | 320120 | 7 | 4 | 必 | 李永树 | 土木 | 越南2004-01,越南2004-02 | 2004 | 2-17周 星期五6-7 节 X2217 | 犀浦校区 |
77 | B1878 | 土木工程地质 | 153830 | 8 | 3 | 必 | 魏安 | 土木 | 越南2004-01,越南2004-02 | 2004 | 2-17周 星期三8-10 节 X2430 | 犀浦校区 |
78 | B1879 | 土木工程制图II | 153580 | 14 | 3 | 必 | 王广俊 | 土木 | 越南2005-01,越南2005-02 | 2005 | 2-17周 星期一8-10 节 X1318 | 犀浦校区 |
79 | B1880 | 建筑材料A | 121000 | 8 | 3 | 必 | 叶跃忠 | 土木 | 越南2004-01,越南2004-02 | 2004 | 2-17周 星期二11-13 节 X2433 | 犀浦校区 |
80 | B1881 | 电路分析BⅡ | 3010220 | 1 | 4 | 必 | 王颖民 | 电气 | 2-17周 星期三8-9 节 X1225 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期五8-9 节 X2525 | ||||||||||||
81 | B1882 | 电路分析BⅡ | 3010220 | 2 | 4 | 必 | 郭爱 | 电气 | 2-17周 星期三8-9 节 X1230 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期三11-12 节 X1229 | ||||||||||||
82 | B1883 | 电子技术B | 3023800 | 5 | 4 | 必 | 何圣仲 | 电气 | 2-17周 星期六6-9节 X2426 | 犀浦校区 | ||
83 | B1884 | 微机原理与应用 | 3045550 | 1 | 3 | 必 | 秦娜 | 电气 | 2-17周 星期三11-13 节 X1223 | 犀浦校区 | ||
84 | B1885 | 电路与电子技术基础A | 3046103 | 5 | 4 | 必 | 方岩 | 电气 | 2-17周 星期六2-5 节 X1217 | 犀浦校区 | ||
85 | B1886 | 电工技术A | 3046104 | 2 | 4 | 必 | 曹保江 | 电气 | 2-17周 星期六6-9 节 X1514 | 犀浦校区 | ||
86 | B1887 | 电路分析与模拟电子技术 | 3046105 | 1 | 4 | 必 | 李冀昆 | 电气 | 2-17周 星期六6-9 节 X1221 | 犀浦校区 | ||
87 | B1888 | 电路分析(含实验)I | 3046107 | 1 | 4 | 必 | 汤晓钟 | 电气 | 2-17周 星期六2-5 节 X1213 | 犀浦校区 | ||
88 | B1889 | 电机与拖动(含实验)I | 3046110 | 1 | 4 | 必 | 刘黎 | 电气 | 2-17周 星期六2-5 节 X1219 | 犀浦校区 | ||
89 | B1890 | 电路分析 | 3143367 | 1 | 6 | 必 | 谭永霞 | 电气 | 2-17周 星期四8-10 节 X1221 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期五8-10 节 X2532 | ||||||||||||
90 | B1891 | 信号与系统(电气) | 3243460 | 5 | 3 | 必 | 王滢 | 电气 | 2-17周 星期二11-13 节 X1513 | 犀浦校区 | ||
91 | B1892 | 画法几何及机械制图 | 2010500 | 1 | 4 | 必 | 尹海涛 | 机械 | 2-17周 星期六2-5 节 X1326 | 犀浦校区 | ||
92 | B1893 | 机械制图A | 2050720 | 1 | 4 | 必 | 尹海涛 | 机械 | 2-17周 星期六2-5 节 X1326 | 犀浦校区 | ||
93 | B1894 | 画法几何与机械制图基础(材料) | 2000709 | 1 | 4 | 必 | 尹海涛 | 机械 | 2-17周 星期六2-5 节 X1326 | 犀浦校区 | ||
94 | B1895 | 画法几何及机械制图B | 2012000 | 1 | 3 | 必 | 安维胜 | 机械 | 2-17周 星期五8-10 节 X1322 | 犀浦校区 | ||
95 | B1896 | 机械制图B | 2050790 | 1 | 3 | 必 | 安维胜 | 机械 | 2-17周 星期五8-10 节 X1322 | 犀浦校区 | ||
96 | B1897 | 机械原理 | 2023500 | 1 | 4 | 必 | 冯春 | 机械 | 2-17周 星期日2-5 节 X2317 | 犀浦校区 | ||
97 | B1898 | 机械工程制图Ⅰ | 2050750 | 1 | 3 | 必 | 田怀文 | 机械 | 2-17周 星期一11-13 节 X1318 | 犀浦校区 | ||
98 | B1899 | 线性代数A | 6010400 | 1 | 4 | 必 | 韩流冰 | 数学 | 2-17周 星期日2-5 节 X1210 | 犀浦校区 | ||
99 | B1900 | 高等数学DⅠ | 6011210 | 1 | 4 | 必 | 阳锐顺 | 数学 | 2-17周 星期日1-5 节 X1212 | 犀浦校区 | ||
100 | B1901 | 高等数学CⅠ | 6010310 | 1 | 3 | 必 | 胡成 | 数学 | 2-17周 星期六3-5 节 X2316 | 犀浦校区 | ||
101 | B1902 | 概率与数理统计 | 6024100 | 4 | 2 | 必 | 李永红 | 数学 | 2-17周 星期六3-5 节 X1215 | 犀浦校区 | ||
102 | B1903 | 数字电子技术A | 3143250 | 1 | 4 | 必 | 康萍 | 计算机 | 2-17周 星期六2-5 节 X1226 | 犀浦校区 | ||
103 | B1904 | 数字电子技术A | 3143250 | 2 | 4 | 必 | 叶文霞 | 计算机 | 2-17周 星期六6-9 节 X1226 | 犀浦校区 | ||
104 | B1905 | 微机与接口技术 | 3240900 | 1 | 3 | 必 | 杨扬 | 计算机 | 2-17周 星期日8-10 节 X1217 | 犀浦校区 | ||
106 | B1907 | 统计学 | 5023900 | 1 | 3 | 必 | 陈彦如 | 经管 | 2-17周 星期一3-5 节 X2337 | 犀浦校区 | ||
108 | B1909 | 工程化学B | 6210200 | 4 | 2 | 必 | 周先礼 | 生物 | 2-17周 星期二11-12 节 X2422 | 犀浦校区 | ||
109 | B1910 | 工程化学 | 6230340 | 2 | 3 | 必 | 管棣 | 生物 | 2-17周 星期三11-13 节 X2423 | 犀浦校区 | ||
110 | B1911 | 化学与环保 | 6230460 | 7 | 2 | 必 | 胡爱琳 | 生物 | 2-17周 星期三11-12 节 X2324 | 犀浦校区 | ||
111 | B1912 | 英语(预备级) | 8000100 | 1 | 4 | 必 | 戴毓庭 | 外语 | 2-17周 星期一11-12 节 X2431 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期三11-12 节 X2428 | ||||||||||||
112 | B1913 | 英语Ⅰ | 8010210 | 10 | 4 | 必 | 顾春江 | 外语 | 2-17周 星期六3-4 节 X1612 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期日6-7 节 X1612 | ||||||||||||
113 | B1914 | 英语Ⅰ | 8010210 | 11 | 4 | 必 | 顾春江 | 外语 | 2-17周 星期六1-2 节 X1612 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期日8-9 节 X1612 | ||||||||||||
114 | B1915 | 运载工具及其原理1 | 243940 | 1 | 2 | 必 | 马国忠 | 运输 | 2-17周 星期三11-12 节 X1426 | 犀浦校区 | ||
115 | B1916 | 交通运输统计 | 243950 | 1 | 3 | 必 | 左大杰 | 运输 | 2-17周 星期二11-13 节 X1514 | 犀浦校区 | ||
116 | B1917 | 英语Ⅰ | 8010210 | 12 | 4 | 必 | 陈诺 | 外语 | 2-17周 星期六3-4 节 X1610 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期日6-7 节 X1610 | ||||||||||||
117 | B1918 | 英语Ⅰ | 8010210 | 13 | 4 | 必 | 陈诺 | 外语 | 2-17周 星期六1-2 节 X1610 | 犀浦校区 | ||
2-17周 星期日8-9 节 X1610 | ||||||||||||
120 | B1921 | 英语Ⅲ | 8010230 | 5 | 4 | 必 | 黄羽 | 外语 | 2-17周 星期六1-4 节 X2516 | 犀浦校区 | ||
121 | B1922 | 英语Ⅲ | 8010230 | 6 | 4 | 必 | 陈凡 | 外语 | 2-17周 星期日1-4 节 X2320 | 犀浦校区 | ||
122 | B1923 | 英语Ⅲ | 8010230 | 7 | 4 | 必 | 戴毓庭 | 外语 | 2-17周 星期日6-9 节 X2217 | 犀浦校区 | ||
123 | B1926 | 工程材料 | 1043380 | 3 | 2 | 必 | 万国江 | 材料 | 2-17周 星期五1-2 节 X1222 | 犀浦校区 | ||
124 | B1927 | 计算机应用基础A | 3243040 | 1 | 2 | 必 | 刘倩 | 软院 | 2-17周 星期三11-12 节 X1214 | 犀浦校区 | ||
125 | B1928 | 计算机应用基础A | 3243040 | 2 | 2 | 必 | 王国强 | 软院 | 2-17周 星期日3-4 节 X1215 | 犀浦校区 | ||
126 | B1929 | 计算机应用基础A | 3243040 | 3 | 2 | 必 | 王坤 | 软院 | 2-17周 星期二11-12 节 X1315 | 犀浦校区 | ||
127 | B1930 | 大学物理AⅡ | 6111020 | 1 | 4 | 必 | 马小娟 | 物理 | 2-17周 星期六2-5 节 X1210 | 犀浦校区 | ||
128 | B1931 | 大学物理AⅡ | 6111020 | 2 | 4 | 必 | 马小娟 | 物理 | 2-17周 星期日6-9 节 X1210 | 犀浦校区 | ||
129 | B1932 | 大学物理AⅡ | 6111020 | 3 | 4 | 必 | 周勋秀 | 物理 | 2-17周 星期六2-5 节 X1212 | 犀浦校区 | ||
130 | B1933 | 基础物理Ⅱ | 6111620 | 1 | 4 | 必 | 周勋秀 | 物理 | 2-17周 星期六2-5 节 X1212 | 犀浦校区 | ||
131 | B1934 | 大学物理CⅡ | 6111320 | 1 | 3 | 必 | 李秀梅 | 物理 | 2-17周 星期六3-5 节 X1512 | 犀浦校区 | ||
132 | B1935 | 动力机械概论 | 2000714 | 2 | 2 | 选 | 周斌 | 机械 | 1-17周 星期三11-12 节 X2317 | 犀浦校区 | ||
133 | B1936 | 计算机程序设计基础与VisualC++ | 3243730 | 29 | 3 | 必 | 景红 | 软院 | 茅电2005-01,茅机2005-01 | 2005 | 2-17周 星期日3-5 节 X1226 | 犀浦校区 |
134 | B1937 | 理论力学C | 6321700 | 1 | 3 | 必 | 郑小武 | 力学 | 2-17周 星期三11-13节 X1313 | 犀浦校区 | ||
135 | B1938 | 理论力学B | 6321800 | 1 | 4 | 必 | 张明 | 力学 | 2-17周 星期六2-5 节 X2218 | 犀浦校区 | ||
136 | B1939 | 理论力学AⅠ | 6321910 | 1 | 3 | 必 | 沈火明 | 力学 | 2-17周 星期三11-13 节 X1315 | 犀浦校区 | ||
137 | B1940 | 理论力学AⅠ | 6321910 | 2 | 3 | 必 | 郑小武 | 力学 | 2-17周 星期四11-12节 X1220 | 犀浦校区 | ||
138 | B1941 | 材料力学AⅡ | 6322020 | 2 | 3 | 必 | 史智 | 力学 | 2-17周 星期日8-10 节 X1413 | 犀浦校区 | ||
139 | B1942 | 日语视听Ⅰ | 8018210 | 2 | 2 | 必 | 陈动英 | 外语 | 日语2005-02 | 2005 | 1-17周 星期一6-7 节 X1520 | 犀浦校区 |
140 | B1943 | 日语口语I | 8048449 | 2 | 2 | 必 | 渡边典子 | 外语 | 日语2005-02 | 2005 | 1-17周 星期五1-2 节 X2332 | 犀浦校区 |
141 | B1944 | 精选英美短篇小说赏析 | 8001089 | 2 | 2 | 选 | 郑博仁 | 外语 | 1-17周 星期二11-12 节 X2316 | 犀浦校区 | ||
142 | A0755 | 外语3(艺术类) | 8046740 | 1 | 4 | 必 | 李京肽 | 外语 | 2-17周星期六1-4节 4309 | 九里校区 |
阅读量: