2005-2006学年第二学期部分课程调整的通知
上课编号 | 课程名称 | 课程代码 | 教学班号 | 上课教师 | 课程类别 | 优选类型 | 调整时间 | 开始调整周 | 校区 | 原时间 | |
1 | B0454 | 金融市场学 | 5049870 | 1 | 许志 | 必 | 金融2003-01 | 1-17周 星期二3-5节 X2522 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三3-5节 X2427 |
2 | B0436 | 经济计量学 | 5031600 | 1 | 魏宇 | 必 | 金融2003-01 | 1-8周 星期三3-5节 X2427 1-8周 星期五3-5节 X2522 | 1 | 犀浦校区 | 1-8周 星期二3-5节 X2522 1-8周 星期五3-5节 X2522 |
3 | B1724 | 当代西方政治思潮评析 | 7045880 | 1 | 杨子均 | 选 | 1-17周 星期五11-12节 X2429 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一11-12节 X1211 | |
4 | B1364 | 企业物流与第三方物流 | 5050230 | 1 | 马祖军 | 限 | 物流2003-01 | 10-17周 星期一8-10节 X2516 10-17周 星期五11-13节 X2516 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一8-10节 X2516 |
5 | B0112 | 课程设计Ⅰ | 241010 | 3 | 黄兴建 | 必 | 物流2003-01 | 10-17周 星期三3-5节 X2329 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三3-5节 X2329 |
6 | B0111 | 课程设计Ⅰ | 241010 | 2 | 刘澜 | 必 | 交运2003-03 | 10-17周 星期四3-5节 X2230 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期四3-5节 X2230 |
7 | B0110 | 课程设计Ⅰ | 241010 | 1 | 马驷 | 必 | 交运2003-01,交运2003-02 | 10-17周 星期四3-5节 X2223 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期四3-5节 X2223 |
8 | A0118 | 统计应用软件 | 5049830 | 1 | 彭川宇 | 必 | 国贸2002-01,国贸2002-02,经济2002-01,经济2002-02 | 1-6周 星期一11-12节 4318 1-6周 星期二11-12节 4318 1-6周 星期三11-12节 4318 | 1 | 九里校区 | 1-6周 星期一3-5节 4318 1-6周 星期三3-5节 4318 |
9 | A0115 | 商务谈判 | 5045700 | 1 | 彭川宇 | 必 | 国贸2002-01,国贸2002-02,经济2002-01,经济2002-03 | 1-6周 星期一3-5节 4318 1-6周 星期三3-5节 4318 | 1 | 九里校区 | 1-6周 星期一11-12节 4318 1-6周 星期二11-12节 4318 1-6周 星期三11-12节 4318 |
10 | A0313 | 建筑设计基础AⅡ | 8023620 | 1 | 万江 | 必 | 景观2005-01 | 1-16周 星期一3-5节 1319 1-16周 星期四3-5节 1319 | 1 | 九里校区 | 1-16周 星期一1-4节 1319 1-16周 星期四1-4节 1319 |
11 | A0314 | 建筑设计基础AⅡ | 8023621 | 2 | 熊瑛 | 必 | 建筑2005-02,建筑2005-01 | 1-16周 星期一3-5节 1314 1-16周 星期四3-5节 1314 | 1 | 九里校区 | 1-16周 星期一1-4节 1314 1-16周 星期四1-4节 1314 |
12 | A0315 | 建筑设计基础AⅡ | 8023621 | 3 | 赵爽峰 | 必 | 城规2005-01 | 1-16周 星期一3-5节 1521 1-16周 星期四3-5节 1521 | 1 | 九里校区 | 1-16周 星期一1-4节 1521 1-16周 星期四1-4节 1521 |
13 | B1062 | 综合英语Ⅳ | 8011340 | 2 | 胡婧 | 必 | 英语2004-02 | 1-17周 星期一3-4节 X1608 1-17周 星期三1-2节 X1607 1-17周 星期四1-2节 X1429 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一3-4节 X1608 1-17周 星期三1-2节 X2331 1-17周 星期四1-2节 X2331 |
14 | B1061 | 综合英语Ⅳ | 8011340 | 1 | 胡婧 | 必 | 英语2004-04 | 1-17周 星期一1-2节 X1608 1-17周 星期三3-4节 X2331 1-17周 星期四3-4节 X1519 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一1-2节 X1608 1-17周 星期三3-4节 X2331 1-17周 星期四3-4节 X2331 |
15 | A0039 | 场地设计 | 0153849 | 1 | 姜辉东 | 必 | 景观2003-01 | 1-17周 星期一6-7节 4219 | 1 | 九里校区 | 1-17周 星期三1-2节 4417 |
16 | A0033 | 图学基础及阴影透视Ⅱ | 0153630 | 2 | 汪碧华 | 必 | 建筑2005-01,建筑2005-02 | 1-17周 星期五8-9节 1415 | 1 | 九里校区 | 1-17周 星期五8-9节 4222 |
17 | A0032 | 图学基础及阴影透视Ⅱ | 0153630 | 1 | 汪碧华 | 必 | 城规2005-01,景观2005-01 | 1-17周 星期五6-7节 1415 | 1 | 九里校区 | 1-17周 星期五6-7节 4222 |
18 | A0405 | 地下铁道与轻轨 | 0147800 | 2 | 高波 | 限 | 土木2002-01,土木2002-02,土木2002-03,土木2002-04,土木2002-05,土木2002-06,土木2002-07,土木2002-08,土木2002-09,土木2002-10 | 1-6周 星期一1-2节 4310 1-6周 星期二6-7节 4310 1-6周 星期四1-2节 4310 | 1 | 九里校区 | 1-6周 星期一6-7 节 4319 1-6周 星期二6-7 节 4324 1-6周 星期四1-2 节 4324 |
19 | B1212 | 有限元在材料科学与工程中的应用 | 1043884 | 2 | 雷斌隆 | 限 | 成型(材料)2003-01,成型(材料)2003-02 | 1-17周 星期一6-7 节 X2324 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一6-7 节 X2226 |
21 | B1483 | 思想政治教育学原理 | 7047767 | 1 | 许义文 | 限 | 政治2003-01,政治2003-02 | 1-17周 星期二11-13节 X2424 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期四3-5 节 X2324 |
22 | B1153 | 地下工程概论 | 0100798 | 5 | 周晓军 | 限 | 茅土2003-01 | 1-17周 星期四8-9节 X1230 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三8-9节 X1230 |
23 | A0468 | Pro/E三维造型 | 2050570 | 1 | 梁萍 | 限 | 机械2002-06,机械2002-01,机械2002-02,机械2002-03,机械2002-04,机械2002-05 | 1-8周 星期三11-12节 4523 1-8周 星期二11-12节 4523 | 1 | 九里校区 | 1-8周 星期四1-2 节 4407 1-8周 星期二6-7 节 4407 |
24 | B1167 | 房屋建筑工程概论A | 0153817 | 8 | 彭伟 | 限 | 茅土2003-01 | 1-17周星期一8-10节X2430 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期四3-5 节 X2416 |
25 | B1461 | 应用写作B | 7015700 | 1 | 吴丰军 | 限 | 法语2005-01,日语2005-01,日语2005-02,德语2005-01,德语2005-02 | 10-17周 星期日6-9节X1326 | 3 | 犀浦校区 | 1-8周 星期二8-9 节 X2518 1-8周 星期五8-9 节 X2518 |
26 | A0429 | 城市园林规划设计 | 0153080 | 1 | 傅娅 | 限 | 城规2002-01 | 1-17周 星期四8-10节 4408 | 1 | 九里校区 | 1-17周 星期四3-5 节 4423 |
27 | B0239 | 机械设计B | 2051035 | 1 | 张祖涛 | 必 | 载运2004-01,载运2004-02 | 1-17周 星期二6-7 节 X2525 1-17周 星期五11-13 节 X2525 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二6-7 节 X2525 1-17周 星期五8-10 节 X2525 |
28 | B1058 | 综合英语Ⅱ | 8011320 | 2 | 徐露明 | 必 | 英语2005-02 | 1-17周 星期一1-2 节 X2524 1-17周 星期三3-4 节 X2222 1-17周 星期五1-2 节 X2532 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一1-2 节 X2524 1-17周 星期三3-4 节 X2222 1-17周 星期五1-2 节 X2222 |
29 | B1060 | 综合英语Ⅱ | 8011320 | 4 | 徐露明 | 必 | 英语2005-01 | 1-17周 星期一3-4 节 X2222 1-17周 星期三1-2 节 X2524 1-17周 星期五3-4 节 X2527 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一3-4 节 X2222 1-17周 星期三1-2 节 X2524 1-17周 星期五3-4 节 X2222 |
30 | A0458 | 交通运输跨越式发展探讨 | 0244460 | 1 | 杜文 | 限 | 运输 | 1-4周 星期一11-13 节 0228 | 2 | 九里校区 | 1-4周 星期五1-4 节 4518 |
31 | B1471 | 比较文学 | 7046470 | 1 | 李自芬 | 限 | 汉语2003-02,汉语2003-01 | 1-17周 星期一8-10 节 X2525 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一8-10 节 X2232 |
32 | B0861 | 中级汉语Ⅱ | 8000986 | 1 | 樊莹 | 必 | 越南2005-01,越南2005-02 | 1-17周 星期四11-13 节 X1612 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三6-9 节 X1525 |
33 | B1589 | 外贸德语 | 8048468 | 1 | 陈有真 | 限 | 德语2003-01 | 1-17周 星期一3-4 节 X1528 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三1-2 节 X1522 |
34 | B0408 | 大气污染控制I | 4040480 | 1 | 陈海堰 | 必 | 环境2003-01,环境2003-02,环境2003-03 | 1-17周 星期二3-5 节 X1429 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一3-5 节 X1427 |
35 | B0410 | 环境工程原理II | 4040530 | 1 | 欧阳峰 | 必 | 环境2003-01,环境2003-02,环境2003-03 | 1-17周 星期一3-5 节 X1427 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二3-5 节 X1429 |
36 | B1749 | 京剧名段学唱与赏析 | 8001034 | 2 | 冯智敏 | 选 | 1-17周 星期三11-12 节 X2535 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三11-12 节 X2323 | |
37 | B0163 | 生物医学基础B | 1000311 | 1 | 赵安莎 | 必 | 生医2004-01 | 1-17周 星期三1-2 节 X2432 1-17周 星期四3-4 节 X2527 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一6-7 节 X2527 1-17周 星期四3-4 节 X2527 |
38 | A0433 | 空间视觉造型 | 0153853 | 1 | 邓敬 | 限 | 建筑2004-01,建筑2004-02,建筑2004-03,城规2004-01,景观2004-01 | 1-8周 星期一6-7 节 1609 | 2 | 九里校区 | 1-8周 星期一6-7 节 4318 |
39 | A0455 | 铁路行车安全保障系统 | 0244200 | 1 | 张之勇 | 限 | 运输 | 1-4周 星期二3-4 节 4405 1-4周 星期四6-7 节 4405 | 2 | 九里校区 | 1-4周 星期二3-4 节 4405 1-4周 星期四1-2 节 4405 |
40 | B0342 | 数据库原理与设计 | 3243210 | 3 | 朱焱 | 必 | 信安2003-01,信安2003-02 | 1-17周 星期四8-10 节 X2424 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三8-10 节 X2423 |
41 | B1412 | 数学实验A | 6041923 | 1 | 薛长虹 | 限 | 管信2004-01,管信2004-02 | 1-17周 星期四8-10 节 X2529 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期五8-10 节 X2225 |
42 | A0041 | 区域景观及风景区规划 | 0153879 | 1 | 杨矫 | 必 | 10-17周 星期四1-4节 1616 | 景观2002-01 | 2 | 九里校区 | 1-17周 星期四1-2 节 4423 |
43 | B1361 | 保险学原理A | 5050000 | 1 | 赖晓东 | 限 | 1-17周 星期四8-10 节 X2422 | 工商2004-01,会计2004-01 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二8-10 节 X2422 |
44 | A0659 | 大学综合音乐知识 | 7046640 | 1 | 王军 | 选 | 1-17周 星期二11-12节 2阶 | 2 | 九里校区 | 1-17周 星期二11-12 节 4423 | |
45 | A0674 | 京剧名段学唱与赏析 | 8001034 | 1 | 冯智敏 | 选 | 1-17周 星期一11-12 节 2阶 | 2 | 九里校区 | 1-17周 星期一11-12 节 4523 | |
46 | A0288 | 广告策划与创意 | 7047903 | 1 | 冯智敏 | 必 | 1-17周 星期一6-7 节 4319 1-17周 星期四1-2 节 4423 | 广告2004-02,广告2004-01 | 2 | 九里校区 | 1-17周 星期一6-7 节 4222 1-17周 星期四1-2 节 4222 |
47 | B1470 | 市政学A | 7046170 | 2 | 杨建 | 限 | 1-17(单)周 星期一6-7 节 X2422 1-17(单)周 星期三6-7 节 X2437 1-17(双)周 星期三6-7 节 X2437 | 政治2003-01,政治2003-02 | 3 | 犀浦校区 | 1-17(单)周 星期一1-2 节 X2324 1-17(单)周 星期三6-7 节 X2437 1-17(双)周 星期三6-7 节 X2437 |
48 | B0835 | 数学概论B | 7047300 | 1 | 于凯 | 必 | 1-17周 星期一1-2 节 X2422 | 法学2005-01,法学2005-02 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二1-2 节 X2422 |
49 | B1459 | 计算机网络与数据通信 | 6341574 | 1 | 温华 | 限 | 1-17周 星期三3-5 节 X1221 | 现制2003-01 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三3-5 节 X2223 |
50 | B1269 | 微机原理与数据结构A | 3143382 | 1 | 杨岗 | 限 | 1-17周 星期一8-10 节 X1427 | 现制2003-01 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一8-10 节 X2231 |
51 | B1408 | 保险数学 | 6041870 | 1 | 程世娟 | 限 | 1-17周 星期三1-2 节 X2534 | 统计2003-01 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三1-2 节 X2225 |
52 | B1287 | 计算机模拟 | 3243000 | 2 | 熊巧 | 限 | 1-17周 星期五8-9 节 X1219 | 交运2003-01,物流2003-01,安全2003-01 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期五8-9 节 X2215 |
53 | B0691 | 中国教育史 | 7001020 | 1 | 胡子祥 | 必 | 1-17周 星期二8-9 节 X2430 | 越南2003-01,越南2003-02 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二8-9 节 X2337 |
54 | A0586 | 物流系统工程 | 0244380 | 1 | 吴晓 | 选 | 1-17周 星期一6-7 节 4422 | 3 | 九里校区 | 1-17周 星期一6-7 节 4322 | |
55 | B0559 | 大学物理AⅠ | 6111010 | 7 | 周勋秀 | 必 | 1-17周 星期六7-10 节 X2423 | 越南2005-01 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三3-4 节 X1218 1-17周 星期五3-4 节 X1218 |
56 | B0349 | 离散数学B | 3243500 | 1 | 喻琇瑛 | 必 | 1-17周 星期二8-10 节 X2518 | 信安2004-01,信安2004-02 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二8-10 节 X2423 |
57 | B0418 | 政治学概论A | 5000559 | 1 | 曾淼 | 必 | 1-17周 星期六3-5 节 X1221 | 公共2005-01,公共2005-02 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三8-10 节 X2529 |
58 | A0690 | 流行音乐欣赏 | 8026100 | 1 | 王军 | 选 | 1-17周 星期二6-7 节 2阶 | 3 | 九里校区 | 1-17周 星期二8-9 节 4518 | |
59 | A0603 | 冷冲压工艺与摸具设计 | 2049550 | 1 | 马术文 | 选 | 1-9周 星期三8-10 节 4522 3-9周 星期四8-10 节 4518 | 3 | 九里校区 | 1-17周 星期三8-10 节 4522 | |
60 | B0188 | 工程热力学 | 2022000 | 1 | 敬成君 | 必 | 1-9周 星期二6-7 节 X1415 1-9周 星期五1-2 节 X1415 1-9周 星期日11-13 节 X1415 | 建环2004-02,热能2004-01,热能2004-02,建环2004-01,现制2003-01 | 1 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二6-7 节 X1415 1-17周 星期五1-2 节 X1415 |
61 | B0103 | 运筹学(茅运)Ⅰ | 0200275 | 1 | 李宗平 | 必 | 1-17周 星期三3-7 节 X1218 1-17周 星期五6-7 节 X2429 | 茅运2004-01 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二1-2 节 X2429 1-17周 星期五6-7 节 X2429 |
62 | B0734 | 商法学 | 7032500 | 1 | 黎晓 | 必 | 1-17周 星期三8-9 节 X2424 1-17周 星期一1-2 节 X1221 | 法学2004-01 | 2 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三8-9 节 X2424 1-17周 星期五8-9 节 X2424 |
63 | B1427 | 现代化学 | 6210400 | 1 | 方伊 | 限 | 1-17周 星期五6-7 节 X2517 | 电子2005-01,电子2005-02,电子2005-03 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二1-2 节 X2517 |
64 | B0424 | 西方经济学Ⅰ | 5014810 | 1 | 郑亚非 | 必 | 1-17周 星期二3-5 节 X2518 | 金融2005-01,会计2005-01,金融2005-02 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二3-5 节 X2324 |
65 | B1938 | 理论力学B | 6321800 | 1 | 张明 | 必 | 2-17周 星期六1-4 节 X2218 | 犀浦校区 | 2-17周 星期六2-5 节 X2218 | ||
66 | B0229 | 机械工程制图Ⅱ | 2050740 | 7 | 田怀文 | 必 | 1-17周 星期一8-9 节 X1321 1-17周 星期五8-9 节 X1321 | 茅机2005-01 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一8-9 节 X2429 1-17周 星期五8-9 节 X2428 |
67 | B0191 | 机械设计 | 2030100 | 2 | 陆天炜 | 必 | 1-17周 星期一6-7 节 X1516 1-17周 星期三6-7 节 X1516 | 机械2003-06,机械2003-05 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一6-7 节 X2435 1-17周 星期三6-7 节 X2435 |
68 | B0190 | 机械设计 | 2030100 | 1 | 潘亚嘉 | 必 | 1-17周 星期一6-7 节 X2319 1-17周 星期三6-7 节 X1415 | 车辆2003-02,车辆2003-01,车辆2003-03 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一6-7 节 X2426 1-17周 星期三6-7 节 X2426 |
69 | B0240 | 机械设计B | 2051035 | 2 | 潘亚嘉 | 必 | 1-17周 星期一6-7 节 X2319 1-17周 星期三6-7 节 X1415 1-17(双)周 星期四8-9 节 X2425 | 车辆2003-02,车辆2003-01,车辆2003-03 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一6-7 节 X2426 1-17周 星期三6-7 节 X2426 1-17(双)周 星期四8-9 节 X2425 |
70 | B0923 | 英语Ⅱ | 8010220 | 55 | 程凯文 | 必 | 车辆2005-05,车辆2005-06 | 1-17周 星期一3-4 节 X2528 1-17周 星期五3-4 节 X1601 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期三1-2 节 X2423 1-17周 星期五3-4 节 X1601 |
71 | A0729 | 图学基础及阴影透视Ⅰ | 0153620 | 1 | 汪碧华 | 必 | 2-17周 星期日11-13 节 1439 | 3 | 九里校区 | 2-17周 星期六3-5 节 1415 | |
72 | B1763 | 俄语一外Ⅱ | 8010820 | 1 | 傅政勇 | 必 | 1-17周 星期一8-9 节 X1601 1-17周 星期三6-7节 X1610 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一8-9 节 X1601 1-17周 星期三8-9 节 X1601 | |
73 | B1876 | 结构力学BⅠ | 6335110 | 2 | 黄慧萱 | 必 | 2-17周 星期一11-12 节 X1416 2-17周 星期三11-12 节 X1312 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期一11-12 节 X1426 2-17周 星期三11-12 节 X1312 | |
74 | B1931 | 大学物理AⅡ | 6111020 | 2 | 马小娟 | 必 | 2-17周 星期日6-9 节 X1215 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期日6-9 节 X1210 | |
75 | B1930 | 大学物理AⅡ | 6111020 | 1 | 马小娟 | 必 | 2-17周 星期六2-5 节 X2321 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期六2-5 节 X1210 | |
76 | A0726 | 概率与数理统计B | 6024000 | 9 | 李裕奇 | 必 | 2-17周 星期六3-5 节 4407 | 4 | 九里校区 | 2-17周 星期六3-5 节 4318 | |
77 | B1865 | 概率与数理统计B | 6024000 | 10 | 易建华 | 必 | 2-17周 星期日3-5 节 X2321 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期日3-5 节 X1416 | |
78 | B1932 | 大学物理AⅡ | 6111020 | 3 | 周勋秀 | 必 | 2-17周 星期六2-5 节 X1315 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期六2-5 节 X1212 | |
79 | B1933 | 基础物理Ⅱ | 6111620 | 1 | 周勋秀 | 必 | 2-17周 星期六2-5 节 X1315 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期六2-5 节 X1212 | |
80 | B0297 | 现代通信原理 | 3133000 | 1 | 陈庆春 | 必 | 网络2003-01,网络2003-02 | 1-17周 星期二1-2 节 X1222 1-17周 星期五3-4 节 X1218 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二1-2 节 X1222 1-17周 星期五3-4 节 X1326 |
81 | B1872 | 结构设计原理Ⅰ | 0132410 | 1 | 龙若迅 | 必 | 2-17周 星期一11-12 节 X1220 2-17周 星期三11-12 节 X1220 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期一11-12 节 X1223 2-17周 星期三11-12 节 X1318 | |
82 | B1874 | 土木工程制图III-A | 0153816 | 1 | 韩太昌 | 必 | 2-17周 星期二11-12 节 X1516 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期二11-12 节 X1321 | |
83 | A0751 | 材料力学AⅡ | 6322020 | 1 | 陆宏轮 | 必 | 2-17周 星期日8-10 节 4105 | 4 | 九里校区 | 2-17周 星期日8-10 节 4218 | |
84 | B1941 | 材料力学AⅡ | 6322020 | 2 | 史智 | 必 | 2-17周 星期日8-10 节 X2218 | 犀浦校区 | 2-17周 星期日8-10 节 X1413 | ||
85 | B0459 | 计算机程序设计技术B | 5050120 | 1 | 何耀琴 | 必 | 工商2005-01,会计2005-01,工管2005-01 | 1-17周 星期二8-10 节 X1312 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二8-10 节 X1226 |
86 | A0566 | 科技英语Ⅱ | 8030920 | 2 | 涂阳郭 | 限 | 城规2003-01 | 1-17周 星期三1-2 节 4319 | 4 | 九里校区 | 1-17周 星期三1-2 节 4322 |
87 | B0519 | 运筹学A | 6022200 | 2 | 赵冬梅 | 必 | 工管2004-01,管信2004-01,管信2004-02 | 1-17周 星期一1-2 节 X1514 1-17周 星期三1-2 节 X1211 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一1-2 节 X1514 1-17周 星期三6-7 节 X1222 |
88 | B1875 | 工程测量AⅠ | 320110 | 1 | 刘成龙 | 必 | 2-17周 星期二11-12 节 X2319 2-17周 星期五11-12节 X2319 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期二11-12 节 X2319 2-17周 星期六3-4节 X2319 | |
89 | B1228 | 智能仪器 | 2049830 | 1 | 李艳萍 | 限 | 测控2003-02,测控2003-01 | 1-17周 星期五8-10 节 X1225 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期五8-10 节 X2517 |
90 | B1074 | 德国国情学 | 8044800 | 1 | 华少庠 | 必 | 德语2003-01 | 1-17周 星期一6-7 节 X2525 1-17周 星期五6-7 节 X2529 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一6-7 节 X2230 1-17周 星期五6-7 节 X2230 |
91 | B1124 | 德汉互译II | 8048480 | 1 | 华少庠 | 必 | 德语2003-01 | 1-17周 星期一8-9 节 X2429 1-17周 星期五8-9 节 X2425 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一8-9 节 X2230 1-17周 星期五8-9 节 X2230 |
92 | B1744 | 欧洲近,现代文化发展史 | 8000979 | 1 | 华少庠 | 选 | 1-17周 星期五11-12 节 X2328 | 3 | 犀浦校区 | 1-17周 星期五11-12 节 X1229 | |
93 | B0643 | 细胞生物学A | 6231100 | 1 | 王万军 | 必 | 生信2004-01,生信2004-02 | 1-17周 星期二3-5 节 X1515 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二3-5 节 X1427 |
94 | B0644 | 细胞生物学A | 6231100 | 2 | 王万军 | 必 | 生物2004-01,生物2004-02 | 1-17周 星期二3-5 节 X1515 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二3-5 节 X1425 |
95 | B1104 | 基础德语Ⅱ | 8048320 | 1 | 陆霞 | 必 | 德语2005-01 | 1-17周 星期一1-2 节 X2234 1-17周 星期二1-2 节 X1421 1-17周 星期三1-2 节 X2234 1-17周 星期四3-4 节 X2234 1-17周 星期五3-4 节 X2234 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一1-2 节 X2234 1-17周 星期二6-7 节 X2234 1-17周 星期三1-2 节 X2234 1-17周 星期四3-4 节 X2234 1-17周 星期五3-4 节 X2234 |
96 | B1064 | 综合英语Ⅳ | 8011340 | 4 | 林娜 | 必 | 英语2004-01 | 1-17周 星期一1-2 节 X1610 1-17周 星期三3-4 节 X2230 1-17周 星期一3-4 节 X1612 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一1-2 节 X1225 1-17周 星期三3-4 节 X2230 1-17周 星期五1-2 节 X2230 |
97 | B1543 | 社会科学英语文献选读 | 8025000 | 2 | 待定3 | 限 | 英语2005-01 | 1-17周 星期二8-9 节 X1521 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二8-9 节 X1519 |
98 | A0567 | 科技英语Ⅱ | 8030920 | 3 | 涂阳郭 | 限 | 景观2003-01 | 1-17周 星期三3-4 节 4611 | 4 | 九里校区 | 1-17周 星期三3-4 节 4322 |
99 | B1851 | 英语听说Ⅱ | 8011820 | 6 | 孙颖 | 选 | 1-17周 星期二8-9 节 X1519 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二8-9 节 X1521 | |
100 | B1564 | 美国社会与文化B | 8046930 | 2 | 待定3 | 限 | 英语2005-01,英语2005-02 | 1-17周 星期五6-7 节 X1423 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期五6-7 节 X1328 |
101 | A0148 | 美学概论 | 7046250 | 1 | 闵锐 | 必 | 造型2004-03,造型2004-01,造型2004-02 | 1-17周 星期六11-13 节 4422 | 4 | 九里校区 | 1-17周 星期四3-5 节 4422 |
102 | A0585 | 物流信息系统 | 0244371 | 1 | 张仲鹏 | 选 | 1-8周 星期日11-12 节 4408 1-8周 星期五11-12 节 4322 | 4 | 九里校区 | 1-8周 星期二6-7 节 4322 1-8周 星期五11-12 节 4322 | |
103 | A0732 | 电力系统分析 | 3142910 | 3 | 郭蕾 | 必 | 2-9周 星期六3-5节 4210 2-9周 星期六8-10 节 4219 | 5 | 九里校区 | 2-9周 星期二11-13 节 4518 2-9周 星期四11-13 节 4222 | |
104 | A0143 | 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论Ⅰ | 7047920 | 1 | 冉绵慧 | 必 | 城规2005-01,建筑2005-01,建筑2005-02,景观2005-01 | 1-17周 星期三6-7 节 4323 | 5 | 九里校区 | 1-17周 星期三6-7 节 4104 |
105 | B1499 | 第二外语II(法语) | 8001073 | 1 | 鲁长江 | 限 | 英语2003-01,英语2003-02,英语2003-03,英语2003-04 | 1-17周 星期一3-4 节 X1601 1-17周 星期五8-9 节 X1529 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一3-4 节 X1601 1-17周 星期五8-9 节 X1328 |
106 | B1934 | 大学物理CⅡ | 6111320 | 1 | 李秀梅 | 必 | 2-17周 星期六3-5 节 X1223 | 4 | 犀浦校区 | 2-17周 星期六3-5 节 X1512 | |
107 | A0350 | 英语论文及应用文写作 | 8047640 | 1 | 唐跃勤 | 必 | 英语2002-03 | 1-17周 星期二1-2 节 4716 | 5 | 九里校区 | 1-17周 星期二1-2 节 4219 |
108 | A0351 | 英语论文及应用文写作 | 8047640 | 2 | 唐跃勤 | 必 | 英语2002-02 | 1-17周 星期二3-4 节 4716 | 5 | 九里校区 | 1-17周 星期二3-4 节 4219 |
109 | A0352 | 英语论文及应用文写作 | 8047640 | 3 | 唐跃勤 | 必 | 英语2002-01 | 1-17周 星期四1-2 节 4716 | 4 | 九里校区 | 1-17周 星期四1-2 节 4523 |
110 | B1901 | 高等数学CⅠ | 6010310 | 1 | 胡成 | 必 | 2-17周 星期一11-13 节 X1221 | 5 | 犀浦校区 | 2-17周 星期六3-5 节 X2316 | |
111 | B0863 | 高级汉语Ⅱ | 8000988 | 2 | 旷娟 | 必 | 越南2004-01 | 1-17周 星期五11-14 节 X2432 | 5 | 犀浦校区 | 1-17周 星期二1-4 节 X2220 |
112 | B1425 | 现代科学技术导论 | 6142194 | 2 | 陈光 | 限 | 管信2003-01,管信2003-02,汉语2003-01,汉语2003-02,公共2004-01 | 1-17周 星期日11-12 节 X2213 | 5 | 犀浦校区 | 1-17周 星期四3-4 节 X2214 |
113 | B1756 | 英语Ⅰ | 8010210 | 6 | 郭花蕊 | 必 | 限原2005级预备班 | 1-17周 星期一11-12 节 X1523 1-17周 星期三11-12 节 X1523 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一11-12 节 X1221 1-17周 星期三11-12 节 X1221 |
114 | B1753 | 英语Ⅰ | 8010210 | 3 | 陈荣辉 | 必 | 限原2005级预备班 | 1-17周 星期一11-12 节 X1524 1-17周 星期三11-12 节 X1524 | 4 | 犀浦校区 | 1-17周 星期一11-12 节 X1226 1-17周 星期三11-12 节 X1226 |
