各位同学:
2018-2019第1学期《大学计算机基础》(3学分)课程的期中考试定于2018年11月17日,11月18日进行,具体考试安排如下:
犀浦校区考试安排:
选课编号 | 课程名称 | 教学班号 | 任课教师 | 考试时间 | 考试地点 | 考生学号 |
B0667 | 大学计算机基础A | 54 | 王坤 | 2018.11.17.19:00~20:00 | 7204 | 121人(全班) |
B0664 | 大学计算机基础A | 51 | 2018.11.17.20:10~21:10 | 7204 | 121人(全班) | |
B0668 | 大学计算机基础A | 55 | 陈小平 | 2018.11.17.19:00~20:00 | 7308 | 120人(全班) |
B0655 | 大学计算机基础A | 46 | 戴克俭 | 2018.11.17.20:10~21:10 | 7308 | 119人(全班) |
B0639 | 大学计算机基础A | 1 | 冯晓红 | 2018.11.17.19:00~20:00 | 7407 | 118人(全班) |
B0643 | 大学计算机基础A | 14 | 崔波 | 2018.11.17.20:10~21:10 | 7407 | 119人(全班) |
B0654+B0659 | 大学计算机基础A | 8+48 | 刘倩、吴燕 | 2018.11.18.8:00~9:00 | 7204 | 109人(全班)+12人(学号2016115680到2018114355) |
B0659+B4206 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 48+21 | 吴燕、刘金艳 | 2018.11.18.9:10~10:10 | 7204 | 89人(2018114356到2018115771)+32人(2016116032 到2018116066) |
B4206+B0661 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 21+41 | 刘金艳、冯晓红 | 2018.11.18.10:20~11:20 | 7204 | 66人( 2018116067到2018199001 )+55人(2018114173到2018114227 ) |
B0661+B4207 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 41+22 | 冯晓红、陈小平 | 2018.11.18.11:30~12:30 | 7204 | 30人( 2018114228到2018114259)+91人(2016113739到 2018115996) |
B4207+B4212 | 大学计算机基础B | 22+16 | 陈小平、刘军 | 2018.11.18.13:00~14:00 | 7204 | 15人(2018115996到2018116011)+100人(全班) |
B0640 | 大学计算机基础A | 11 | 刘霓 | 2018.11.18.14:10~15:10 | 7204 | 119人(全班) |
A1675+A1673 | 大学计算机基础B | 10+23 | 钟灿、戴克俭 | 2018.11.18.15:20~16:20 | 7204 | 110人(全班)+12人(2018115884到2018115897) |
A1673+B0665 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 23+52 | 戴克俭、陈小平 | 2018.11.18.16:30~17:30 | 7204 | 86人(2018115898到2018115983)+35人(2014114008到2018115257) |
B0665+B0666 | 大学计算机基础A | 52+53 | 陈小平、刘霓 | 2018.11.18.18:00~19:00 | 7204 | 52人(2018115258到2018115310 )+69人(2015114420到2018115076) |
B0666+B0671 | 大学计算机基础A | 53+31 | 刘霓、吴燕 | 2018.11.18.19:10~20:10 | 7204 | 26人(2018115077到2018115102)+95人(全班) |
B0647+B0662 | 大学计算机基础A | 28+42 | 张旭丽、任挺 | 2018.11.18.8:00~9:00 | 7308 | 97人(全班)+24(2016113542 到2018114280) |
B0662+B0669 | 大学计算机基础A | 42+56 | 任挺、刘军 | 2018.11.18.9:10~10:10 | 7308 | 65人(2018114281到2018114345)+56人(2018114403到2018114458) |
B0669+B0660 | 大学计算机基础A | 56+49 | 刘军、刘倩 | 2018.11.18.10:20~11:20 | 7308 | 33人(2018114459到2018114492)+87人(全班) |
B4210+B4211 | 大学计算机基础B | 14+15 | 冯晓红、刘霓 | 2018.11.18.11:30~12:30 | 7308 | 94人(全班)+27人(2015115169到2018113683) |
B4211+B4213 | 大学计算机基础B | 15+17 | 刘霓、吴燕 | 2018.11.18.13:00~14:00 | 7308 | 69人(2018113684 到2018113753)+52人(2015113390到2018113988) |
B4213+B4209 | 大学计算机基础B | 17+20 | 吴燕、任挺 | 2018.11.18.14:10~15:10 | 7308 | 39人(2018113989到2018114027 )+82人(2016113976到2018116494) |
B4209+B0663 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 20+50 | 任挺、李茜 | 2018.11.18.15:20~16:20 | 7308 | 22人(2018116495到2018199014)+99人(2018114891到2018114991) |
B0663+B0641 | 大学计算机基础A | 50+12 | 李茜、任挺 | 2018.11.18.16:30~17:30 | 7308 | 17人(2018114992到2018115009)+104人(2018110743到2018110848) |
B0641+B0642 | 大学计算机基础A | 12+13 | 任挺、张旭丽 | 2018.11.18.18:00~19:00 | 7308 | 13人(2018110849到2018110862)+108人(2018110863到2018110972) |
B0642+B0653 | 大学计算机基础A | 13+45 | 张旭丽、刘军 | 2018.11.18.19:10~20:10 | 7308 | 10人(2018110973到2018110982)+107人(全班) |
B0644+B0645 | 大学计算机基础A | 20+29 | 刘金艳、凯定吉 | 2018.11.18.8:00~9:00 | 7407 | 89人(全班)+32人(2016110972到2018114579) |
B0645+B0646 | 大学计算机基础A | 29+38 | 凯定吉、李茜 | 2018.11.18.9:10~10:10 | 7407 | 64人(2018114580到2018114644)+57人(2018111189到2018111247) |
B0646+B0658 | 大学计算机基础A | 38+37 | 李茜、戴克俭 | 2018.11.18.10:20~11:20 | 7407 | 33人(2018111248到2018111281)+87人(全班) |
B0652+B4205 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 33+11 | 崔波、王坤 | 2018.11.18.11:30~12:30 | 7407 | 92人(全班)+29人(2015115090 到2018116037 ) |
B4205+B4208 | 大学计算机基础B | 11+19 | 王坤、张旭丽 | 2018.11.18.13:00~14:00 | 7407 | 69人(2018116038到2018116230)+52人(2015115240到2018116376 ) |
B4208+B0670 | 大学计算机基础A、大学计算机基础B | 19+27 | 张旭丽、王坤 | 2018.11.18.14:10~15:10 | 7407 | 60人(2018116378到2018199030)+61人(2016110442到2018114731) |
B0670+B1668 | 大学计算机基础A、大学计算机基础 | 27+2 | 王坤、钟灿 | 2018.11.18.15:20~16:20 | 7407 | 35人(2018114732到2018114767)+82人(2016110074到2018112161 ) |
B1668+B1667 | 大学计算机基础 | 2+5 | 钟灿 | 2018.11.18.16:30~17:30 | 7407 | 16人(2018112162到2018112177)+105人(2016111623到2018112065) |
B1667+B1670 | 大学计算机基础 | 5+6 | 钟灿、凯定吉 | 2018.11.18.18:00~19:00 | 7407 | 19人(2018112066到2018112085)+102人(2018112268到 2018112370) |
B1670+B1669 | 大学计算机基础 | 6+3 | 凯定吉 | 2018.11.18.19:10~20:10 | 7407 | 20人(2018112371到2018112390)+93人(全班) |
峨眉校区考试安排:
选课编号 | 课程名称 | 教学班号 | 任课教师 | 考试时间 | 考试地点 | 考生学号 |
C0648 | 大学计算机基础A | 43 | 翟勇涛 | 2018.11.18. 8:30-9:30 | 峨眉E5机房 | 2018117109到2018117172 |
C0649 | 大学计算机基础A | 4 | 唐加胜 | 2018.11.18. 8:30-9:30 | 峨眉E5机房 | 2018117173到2018117204 |
C0649 | 大学计算机基础A | 4 | 唐加胜 | 2018.11.18.9:50-10:50 | 峨眉E5机房 | 2018117205到2018117236 |
C0650 | 大学计算机基础A | 44 | 王绍清 | 2018.11.18.9:50-10:50 | 峨眉E5机房 | 2016117116、2017117292、2018117001到2018117054 |
C0651 | 大学计算机基础A | 3 | 王 瑶 | 2018.11.18.11:10-12:10 | 峨眉E5机房 | 2016117215、2016117237、2018117055到2018117108 |
C0656 | 大学计算机基础A | 47 | 唐加胜 | 2018.11.18.11:10-12:10 | 峨眉E5机房 | 2018117649到2018117677 |
C0656 | 大学计算机基础A | 47 | 唐加胜 | 2018.11.18.12:30-13:30 | 峨眉E5机房 | 2018117678到2018117705 |
C0657 | 大学计算机基础A | 2 | 王 瑶 | 2018.11.18.12:30-13:30 | 峨眉E5机房 | 2017117357到2018117761 |
C1680 | 大学计算机基础B | 1 | 袁 平 | 2018.11.18.13:50-14:50 | 峨眉E5机房 | 2018117762到2018117806 |
C1671 | 大学计算机基础 | 1 | 王绍清 | 2018.11.18.13:50-14:50 | 峨眉E5机房 | 2017117651、2018117383到2018117412 |
C1671 | 大学计算机基础 | 1 | 王绍清 | 2018.11.18.15:10-16:10 | 峨眉E5机房 | 2018117414到2018117442 |
C1672 | 大学计算机基础 | 4 | 王绍清 | 2018.11.18.15:10-16:10 | 峨眉E5机房 | 2016117612、2018117421到2018117502 |
阅读量: