教材服务中心关于清退2008级新生教材预交款的通知
2008-2009学年第一学期教材发售工作已经结束,2008级新生教材预交款尚有部分结余,请各院系2008级各班班长、学习委员带上交款单、学生证前来教材服务中心领取。具体安排如下:
犀浦校区:
12月29 日 土木工程学院机、械工程学院、电气工程学院
12月30日 信息科学与技术学院 、交通运输学院、 经济管理学院、 环境科学工程院 、 人文社会科学学院 、外国语学院、 材料科学与工程学院 、力学与工程学院 、数学学院
12月31 日 应用力学与工程学院 、 软件学院 、生命科学与工程学院 、 艺术与传播学院 、公共管理学院 、心理研究与咨询中心
九里校区:
12月29日 建筑学院 、 艺术与传播学院
教务处教材服务中心
二00八年十二月二十六日
附:退款清单
犀浦校区2008--2009学年第一学期学生教材预付款使用统计 | |||||
2008-9-5至2008-12-11 | |||||
序号 | 年级 | 班级 | 教材预付款 | 累计售书款 | 预付款余额 |
1 | 2008 | 安全工程(本)01班 | 5500.00 | 4343.79 | 1156.21 |
2 | 2008 | 材料成型及控制工程01班 | 1500.00 | 1263.42 | 236.58 |
3 | 2008 | 材料成型及控制工程03班 | 5000.00 | 4211.40 | 788.60 |
4 | 2008 | 材料科学与工程(本)01班 | 1500.00 | 1168.47 | 331.53 |
5 | 2008 | 材料科学与工程(本)02班 | 5500.00 | 4284.39 | 1215.61 |
6 | 2008 | 材料科学与工程(本)03班 | 6500.00 | 5063.37 | 1436.63 |
7 | 2008 | 材料科学与工程(本)05班 | 1500.00 | 1168.47 | 331.53 |
8 | 2008 | 材料科学与工程(本)06班 | 4000.00 | 3115.92 | 884.08 |
9 | 2008 | 测绘工程(摄影测量与遥感)(本)01班 | 10500.00 | 9534.42 | 965.58 |
10 | 2008 | 测绘工程(摄影测量与遥感)(本)02班 | 3500.00 | 3017.14 | 482.86 |
11 | 2008 | 测控技术与仪器(本)01班 | 6500.00 | 5756.14 | 743.86 |
12 | 2008 | 测控技术与仪器(本)02班 | 8000.00 | 7052.48 | 947.52 |
13 | 2008 | 车辆工程(本)01班 | 10500.00 | 10415.16 | 84.84 |
14 | 2008 | 车辆工程(本)02班 | 9500.00 | 9423.24 | 76.76 |
15 | 2008 | 车辆工程(本)03班 | 7500.00 | 7439.40 | 60.60 |
16 | 2008 | 车辆工程(本)04班 | 8000.00 | 7903.36 | 96.64 |
17 | 2008 | 车辆工程(本)05班 | 4500.00 | 3941.91 | 558.09 |
18 | 2008 | 车辆工程(本)06班 | 9000.00 | 8765.28 | 234.72 |
19 | 2008 | 车辆工程(本)07班 | 10000.00 | 9739.20 | 260.80 |
20 | 2008 | 传播学(本)02班 | 9360.00 | 9328.14 | 31.86 |
21 | 2008 | 传播学(本)03班 | 9880.00 | 9808.37 | 71.63 |
22 | 2008 | 德语(本)01班 | 3600.00 | 2472.30 | 1127.70 |
23 | 2008 | 地理信息系统(本)01班 | 7500.00 | 6478.95 | 1021.05 |
24 | 2008 | 电力牵引与传动控制(本)01班 | 7000.00 | 5806.08 | 1193.92 |
25 | 2008 | 电力牵引与传动控制(本)02班 | 7000.00 | 5778.08 | 1221.92 |
26 | 2008 | 电气工程与自动化(本)01班 | 12000.00 | 9953.28 | 2046.72 |
27 | 2008 | 电气工程与自动化(本)02班 | 12500.00 | 10318.00 | 2182.00 |
28 | 2008 | 电气工程与自动化(本)03班 | 10500.00 | 8667.12 | 1832.88 |
29 | 2008 | 电气工程与自动化(本)04班 | 7000.00 | 5778.08 | 1221.92 |
30 | 2008 | 电气工程与自动化(本)05班 | 12000.00 | 9905.28 | 2094.72 |
31 | 2008 | 电气工程与自动化(本)06班 | 12500.00 | 10318.00 | 2182.00 |
32 | 2008 | 电气工程与自动化(本)07班 | 11500.00 | 9538.56 | 1961.44 |
33 | 2008 | 电子科学与技术(本)02班 | 2500.00 | 2077.80 | 422.20 |
34 | 2008 | 电子科学与技术(本)03班 | 2000.00 | 1662.24 | 337.76 |
35 | 2008 | 电子商务01班 | 12000.00 | 9233.04 | 2766.96 |
36 | 2008 | 电子信息工程(本)01班 | 1000.00 | 825.44 | 174.56 |
37 | 2008 | 电子信息科学与技术(本)01班 | 1500.00 | 1276.92 | 223.08 |
38 | 2008 | 电子信息科学与技术(本)02班 | 2500.00 | 2128.20 | 371.80 |
39 | 2008 | 电子信息科学与技术(本)03班 | 3500.00 | 2930.48 | 569.52 |
40 | 2008 | 对外汉语01班 | 16000.00 | 12331.52 | 3668.48 |
41 | 2008 | 法学(本)01班 | 5500.00 | 4760.36 | 739.64 |
42 | 2008 | 法学(本)02班 | 5500.00 | 4760.36 | 739.64 |
43 | 2008 | 法学(本)03班 | 8000.00 | 6924.16 | 1075.84 |
44 | 2008 | 法语(本)01班 | 4600.00 | 2607.28 | 1992.72 |
45 | 2008 | 工程管理(本)01班 | 5000.00 | 4059.90 | 940.10 |
46 | 2008 | 工程结构分析01班 | 8000.00 | 6607.84 | 1392.16 |
47 | 2008 | 工程力学(本)01班 | 8500.00 | 7020.83 | 1479.17 |
48 | 2008 | 工程力学(本)02班 | 8500.00 | 7020.83 | 1479.17 |
49 | 2008 | 工商管理(市场营销方向)01班 | 8500.00 | 6098.87 | 2401.13 |
50 | 2008 | 工业工程(本)01班 | 4000.00 | 3566.56 | 433.44 |
51 | 2008 | 公共管理(本)01班 | 4500.00 | 3505.32 | 994.68 |
52 | 2008 | 公共管理(城市管理方向)(本)01班 | 3500.00 | 2708.02 | 791.98 |
53 | 2008 | 国际经济与贸易(本)01班 | 15000.00 | 12668.55 | 2331.45 |
54 | 2008 | 国际经济与贸易(本)02班 | 12000.00 | 9609.84 | 2390.16 |
55 | 2008 | 汉语言文学(本)01班 | 14000.00 | 12551.40 | 1448.60 |
56 | 2008 | 汉语言文学(本)02班 | 16800.00 | 15114.24 | 1685.76 |
57 | 2008 | 环境工程(本)01班 | 4500.00 | 3876.66 | 623.34 |
58 | 2008 | 环境工程(本)02班 | 2500.00 | 2153.70 | 346.30 |
59 | 2008 | 环境工程(本)03班 | 6500.00 | 5599.62 | 900.38 |
60 | 2008 | 环境工程(本)04班 | 4000.00 | 3445.92 | 554.08 |
61 | 2008 | 会计学(本)01班 | 4500.00 | 3276.99 | 1223.01 |
62 | 2008 | 机械工程与自动化(本)01班 | 10000.00 | 9815.20 | 184.80 |
63 | 2008 | 机械工程与自动化(本)02班 | 11500.00 | 11292.08 | 207.92 |
64 | 2008 | 机械工程与自动化(本)03班 | 4000.00 | 3503.92 | 496.08 |
65 | 2008 | 机械工程与自动化(本)04班 | 8000.00 | 7851.36 | 148.64 |
66 | 2008 | 机械工程与自动化(本)05班 | 9000.00 | 8765.28 | 234.72 |
67 | 2008 | 机械工程与自动化(本)06班 | 10000.00 | 9779.20 | 220.80 |
68 | 2008 | 机械工程与自动化(本)07班 | 13500.00 | 13390.92 | 109.08 |
69 | 2008 | 机械工程与自动化(本)08班 | 3500.00 | 3471.72 | 28.28 |
70 | 2008 | 机械工程与自动化(本)09班 | 11500.00 | 11200.08 | 299.92 |
71 | 2008 | 机械工程与自动化(本)10班 | 7500.00 | 7409.40 | 90.60 |
72 | 2008 | 机械工程与自动化(本)11班 | 6500.00 | 6330.48 | 169.52 |
73 | 2008 | 计算机科学与技术(本)01班 | 500.00 | 384.72 | 115.28 |
74 | 2008 | 计算机科学与技术(本)02班 | 8000.00 | 6155.52 | 1844.48 |
75 | 2008 | 计算机科学与技术(计算机软件)01班 | 10000.00 | 7855.20 | 2144.80 |
76 | 2008 | 计算机科学与技术(计算机软件)02班 | 8000.00 | 6284.16 | 1715.84 |
77 | 2008 | 计算机科学与技术(计算机软件)03班 | 4000.00 | 3142.08 | 857.92 |
78 | 2008 | 计算机科学与技术(计算机软件)04班 | 8000.00 | 5540.16 | 2459.84 |
79 | 2008 | 建筑环境与设备工程(本)01班 | 7500.00 | 6665.55 | 834.45 |
80 | 2008 | 建筑环境与设备工程(本)02班 | 4000.00 | 3554.96 | 445.04 |
81 | 2008 | 交通工程(本)01班 | 8000.00 | 6318.24 | 1681.76 |
82 | 2008 | 交通工程(本)02班 | 5000.00 | 3948.90 | 1051.10 |
83 | 2008 | 交通设备信息工程01班 | 8000.00 | 6417.92 | 1582.08 |
84 | 2008 | 交通设备信息工程02班 | 8000.00 | 6417.92 | 1582.08 |
85 | 2008 | 交通设备信息工程03班 | 8500.00 | 6819.04 | 1680.96 |
86 | 2008 | 交通信息工程及控制(本)01班 | 6500.00 | 5080.66 | 1419.34 |
87 | 2008 | 交通信息工程及控制(本)02班 | 8500.00 | 6643.94 | 1856.06 |
88 | 2008 | 交通运输(本)02班 | 7000.00 | 5528.46 | 1471.54 |
89 | 2008 | 交通运输(本)03班 | 6500.00 | 5133.57 | 1366.43 |
90 | 2008 | 交通运输(本)04班 | 7000.00 | 5528.46 | 1471.54 |
91 | 2008 | 交通运输(本)05班 | 7000.00 | 5528.46 | 1471.54 |
92 | 2008 | 交通运输(本)06班 | 5500.00 | 4343.79 | 1156.21 |
93 | 2008 | 交通运输(本)07班 | 2000.00 | 1579.56 | 420.44 |
94 | 2008 | 金融学(本)01班 | 10000.00 | 7386.60 | 2613.40 |
95 | 2008 | 经济学(本)01班 | 13500.00 | 12971.07 | 528.93 |
96 | 2008 | 经济学(本)02班 | 13000.00 | 12308.66 | 691.34 |
97 | 2008 | 旅游管理01班 | 12000.00 | 8310.24 | 3689.76 |
98 | 2008 | 旅游管理02班 | 12500.00 | 8656.50 | 3843.50 |
99 | 2008 | 茅电01班 | 12500.00 | 10751.00 | 1749.00 |
100 | 2008 | 茅机01班 | 6000.00 | 5904.00 | 96.00 |
101 | 2008 | 茅计01班 | 13500.00 | 10416.87 | 3083.13 |
102 | 2008 | 茅土01班 | 10000.00 | 8785.60 | 1214.40 |
103 | 2008 | 茅运01班 | 6500.00 | 5089.64 | 1410.36 |
104 | 2008 | 热能与动力工程01班 | 500.00 | 420.74 | 79.26 |
105 | 2008 | 热能与动力工程02班 | 4500.00 | 3786.66 | 713.34 |
106 | 2008 | 日语(本)01班 | 3600.00 | 1441.98 | 2158.02 |
107 | 2008 | 日语(本)02班 | 1900.00 | 1522.09 | 377.91 |
108 | 2008 | 软件工程(本)01班 | 3500.00 | 2405.97 | 1094.03 |
109 | 2008 | 软件工程(本)02班 | 4500.00 | 3093.39 | 1406.61 |
110 | 2008 | 软件工程(本)03班 | 5000.00 | 3537.10 | 1462.90 |
111 | 2008 | 生物工程(本)01班 | 1500.00 | 1358.16 | 141.84 |
112 | 2008 | 生物工程(本)02班 | 5000.00 | 4527.20 | 472.80 |
113 | 2008 | 生物工程(本)03班 | 8000.00 | 7543.52 | 456.48 |
114 | 2008 | 生物工程(本)04班 | 5500.00 | 4979.92 | 520.08 |
115 | 2008 | 生物信息学(本)01班 | 1500.00 | 1355.01 | 144.99 |
116 | 2008 | 生物信息学(本)02班 | 3500.00 | 3161.69 | 338.31 |
117 | 2008 | 生物医学工程(本)01班 | 9500.00 | 7990.83 | 1509.17 |
118 | 2008 | 生物医学工程(本)02班 | 5000.00 | 3985.70 | 1014.30 |
119 | 2008 | 数学与应用数学01班 | 8000.00 | 6742.40 | 1257.60 |
120 | 2008 | 数学与应用数学02班 | 3500.00 | 2935.80 | 564.20 |
121 | 2008 | 水文地质与工程地质(本)01班 | 14000.00 | 11085.48 | 2914.52 |
122 | 2008 | 水文地质与工程地质(本)02班 | 12000.00 | 9999.84 | 2000.16 |
123 | 2008 | 通信工程(本)01班 | 13500.00 | 10355.04 | 3144.96 |
124 | 2008 | 通信工程(本)02班 | 7000.00 | 5390.28 | 1609.72 |
125 | 2008 | 统计学(本)01班 | 9000.00 | 7585.20 | 1414.80 |
126 | 2008 | 统计学(本)02班 | 3500.00 | 2984.80 | 515.20 |
127 | 2008 | 土木工程(本)01班 | 11000.00 | 9850.28 | 1149.72 |
128 | 2008 | 土木工程(本)02班 | 2500.00 | 2238.70 | 261.30 |
129 | 2008 | 土木工程(本)03班 | 5500.00 | 4925.14 | 574.86 |
130 | 2008 | 土木工程(本)04班 | 8000.00 | 7163.84 | 836.16 |
131 | 2008 | 土木工程(本)05班 | 4500.00 | 4029.66 | 470.34 |
132 | 2008 | 土木工程(本)06班 | 8500.00 | 7611.58 | 888.42 |
133 | 2008 | 土木工程(本)07班 | 14000.00 | 12536.72 | 1463.28 |
134 | 2008 | 土木工程(本)08班 | 11000.00 | 9850.28 | 1149.72 |
135 | 2008 | 土木工程(本)09班 | 12500.00 | 11193.50 | 1306.50 |
136 | 2008 | 土木工程(本)10班 | 12000.00 | 10745.76 | 1254.24 |
137 | 2008 | 土木工程(本)11班 | 9000.00 | 8059.32 | 940.68 |
138 | 2008 | 土木工程(本)12班 | 11000.00 | 9850.28 | 1149.72 |
139 | 2008 | 土木工程(本)13班 | 12000.00 | 10745.76 | 1254.24 |
140 | 2008 | 土木工程(本)14班 | 6000.00 | 5372.88 | 627.12 |
141 | 2008 | 土木工程(本)15班 | 7500.00 | 6716.10 | 783.90 |
142 | 2008 | 土木工程(本)16班 | 4500.00 | 4029.66 | 470.34 |
143 | 2008 | 土木工程(本)17班 | 12500.00 | 11193.50 | 1306.50 |
144 | 2008 | 土木工程(本)18班 | 8500.00 | 7611.58 | 888.42 |
145 | 2008 | 土木工程(本)19班 | 4500.00 | 4065.66 | 434.34 |
146 | 2008 | 网络工程(本)01班 | 5500.00 | 4105.97 | 1394.03 |
147 | 2008 | 网络工程(本)02班 | 11500.00 | 8971.61 | 2528.39 |
148 | 2008 | 微电子技术(本)01班 | 6500.00 | 5155.41 | 1344.59 |
149 | 2008 | 物流工程(本)01班 | 3500.00 | 3033.03 | 466.97 |
150 | 2008 | 物流管理01班 | 1000.00 | 726.48 | 273.52 |
151 | 2008 | 消防工程(本)01班 | 1000.00 | 783.02 | 216.98 |
152 | 2008 | 消防工程(本)02班 | 3000.00 | 2605.56 | 394.44 |
153 | 2008 | 信息安全(本)01班 | 12500.00 | 9689.25 | 2810.75 |
154 | 2008 | 信息安全(本)02班 | 9500.00 | 7363.83 | 2136.17 |
155 | 2008 | 信息管理与信息系统(本)01班 | 9500.00 | 6680.59 | 2819.41 |
156 | 2008 | 信息与计算科学(本)01班 | 1000.00 | 838.80 | 161.20 |
157 | 2008 | 遥感科学与技术(本)01班 | 8500.00 | 7140.17 | 1359.83 |
158 | 2008 | 音乐表演(声乐方向)(本)01班 | 7500.00 | 5147.85 | 2352.15 |
159 | 2008 | 音乐表演(音乐教育方向)01班 | 5500.00 | 3698.09 | 1801.91 |
160 | 2008 | 应用心理学01班 | 10000.00 | 7004.60 | 2995.40 |
161 | 2008 | 英语(本)01班 | 11000.00 | 7040.66 | 3959.34 |
162 | 2008 | 英语(本)02班 | 10500.00 | 6762.63 | 3737.37 |
163 | 2008 | 英语(本)03班 | 11500.00 | 7406.69 | 4093.31 |
164 | 2008 | 英语(本)04班 | 9500.00 | 6071.72 | 3428.28 |
165 | 2008 | 英语(本)05班 | 9500.00 | 6080.57 | 3419.43 |
166 | 2008 | 英语(本)06班 | 11000.00 | 7040.66 | 3959.34 |
167 | 2008 | 英语(本)07班 | 3000.00 | 1962.18 | 1037.82 |
168 | 2008 | 英语(本)08班 | 10500.00 | 6762.63 | 3737.37 |
169 | 2008 | 詹土01班 | 14000.00 | 12299.84 | 1700.16 |
170 | 2008 | 政治学与行政学(本)01班 | 5500.00 | 4284.28 | 1215.72 |
171 | 2008 | 政治学与行政学(本)02班 | 4500.00 | 3568.32 | 931.68 |
172 | 2008 | 制造工程01班 | 7500.00 | 6536.25 | 963.75 |
173 | 2008 | 制造工程02班 | 11500.00 | 10358.74 | 1141.26 |
174 | 2008 | 自动化(本)01班 | 5000.00 | 4015.20 | 984.80 |
175 | 2008 | 自动化(本)02班 | 10500.00 | 8281.92 | 2218.08 |
合 计 | 1307240.00 | 1091816.73 | 215423.27 | ||
九里校区2008-2009学年第一学期教材预付款使用情况统计表 | ||||||
序号 | 年级 | 班 级 | 教材预付款 | 累计售书款 | 预付款余额 | 签字 |
1 | 2008 | 城市规划(本)01班 | 19000.00 | 16905.82 | 2094.18 | |
2 | 2008 | 工业造型设计(本)01班 | 16500.00 | 10681.77 | 5818.23 | |
3 | 2008 | 工业造型设计(本)02班 | 14500.00 | 9387.01 | 5112.99 | |
4 | 2008 | 工业造型设计(本)03班 | 16500.00 | 10681.77 | 5818.23 | |
5 | 2008 | 广告学(本)01班 | 13000.00 | 9117.94 | 3882.06 | |
6 | 2008 | 广告学(本)02班 | 16500.00 | 11572.77 | 4927.23 | |
7 | 2008 | 广告学(本)03班 | 17000.00 | 11923.46 | 5076.54 | |
8 | 2008 | 绘画(本)01班 | 8000.00 | 5179.04 | 2820.96 | |
9 | 2008 | 绘画(本)02班 | 6500.00 | 4207.97 | 2292.03 | |
10 | 2008 | 建筑学(本)01班 | 12000.00 | 10467.22 | 1532.78 | |
11 | 2008 | 建筑学(本)02班 | 11000.00 | 9787.58 | 1212.42 | |
12 | 2008 | 建筑学(本)03班 | 11500.00 | 10109.46 | 1390.54 | |
13 | 2008 | 景观建筑设计(本)01班 | 15000.00 | 13346.70 | 1653.30 | |
14 | 2008 | 艺术设计(环境艺术方向)(本)01班 | 15500.00 | 10034.39 | 5465.61 | |
15 | 2008 | 艺术设计(环境艺术方向)(本)02班 | 14000.00 | 9063.32 | 4936.68 | |
16 | 2008 | 艺术设计(环境艺术方向)(本)03班 | 13500.00 | 8739.63 | 4760.37 | |
17 | 2008 | 艺术设计(环境艺术方向)(本)04班 | 15000.00 | 9710.70 | 5289.30 | |
18 | 2008 | 艺术设计(平面设计方向)(本)01班 | 13500.00 | 8739.63 | 4760.37 | |
19 | 2008 | 艺术设计(平面设计方向)(本)02班 | 13500.00 | 8739.63 | 4760.37 | |
20 | 2008 | 艺术设计(平面设计方向)(本)03班 | 11000.00 | 7121.18 | 3878.82 | |
21 | 2008 | 艺术设计(平面设计方向)(本)04班 | 14500.00 | 9387.01 | 5112.99 | |
合 计 | 287500.00 | 204904.00 | 82596.00 | |||
阅读量: