专业 | 人数 | 天数 | 总机时 | 计划安排 |
电讯04 | 91 | 15 | 60 | 7月8、9(7105机房)、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22(7106机房 都是晚18:00-22:00 |
电科04 | 96 | 14 | 42 | 7月10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22(7106机房) 都是晚18:00-22:00 , 23号早9:00-11:00 |
电讯05 | 94 | 10 | 44 | 7月12、13、14、15、16、17、18、19、20、21(7106) 13:30-17:50 |
电科05 | 92 | 24 | 162 | 7月12、13(7106 午13:30-17:50)、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、8月1、2、3、4(7106 早 9:00-12:00 ,午13:30-17:50) |
电讯03 | 58 | 7 | 28 | 7月8、9、10、11、12、13、14 (7105) 18:00~22:00 |
机房: | 张文飞 | 66366937 |
理学院上机实习安排
分类:实习及基地建设
来源:理学院
阅读量:
最新阅读