关于犀浦校区教学上机安排的通知
全校各学院、系:
2007-2008学年第二学期教学工作已开始,全校犀浦校区关于计算机教学上机课程的安排,由实验室及设备管理处公共资源管理办公室进行统一排课,提供和指定上机教学机房。为了维护正常地计算机上机教学秩序,请各学院有计算机教学上机需求的教师,填报教学上机课程计划表,并集中到本学院教务。经汇总确认报教务处核实盖章后,提交实验室及设备管理处公共资源管理办公室处,进行统一排课。
报表时间:本学期开学第二周
公共资源管理办公室办公地点:犀浦校区7号楼7406房
联系电话:66363035
联系人:胡 健 邮箱:hujian @home.swjtu.edu.cn
犀浦校区教学上机课程计划表
课程名称 | 课程编号 | 课程代码 | 选课学生数 | 课程学时 | 上机次数 | |||||
上机时间 | 第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | |||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
第 周 | 星期 , 月 日 | : ~ : 。 | ||||||||
是否需要安装专业软件 | ||||||||||
任课教师 | 联系电话 | |||||||||
院系教务 | 教务处 | |||||||||
阅读量: