请被抽到中期检查的同学,将自己的《毕业设计(论文)指导记要》送交各院(系)教务员处。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | |
1 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020915 | 戴梦瑶 |
2 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20011023 | 徐景 |
3 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020892 | 吴军鹏 |
4 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020902 | 朱保华 |
5 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020913 | 胡钦炯 |
6 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20011059 | 张远见 |
7 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020926 | 方雁 |
8 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020927 | 金冠男 |
9 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020940 | 雷敏 |
10 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20011082 | 丘和贵 |
11 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020970 | 陈序 |
12 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020965 | 康燕 |
13 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20026076 | 蒲翠景 |
14 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020983 | 黄小琴 |
15 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20020994 | 顾玉兰 |
16 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021034 | 蔡金高 |
17 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021055 | 卫镜宇 |
18 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20011208 | 胡晖 |
19 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021071 | 郑小艳 |
20 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021085 | 游泳涛 |
21 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20011251 | 陈晓伟 |
22 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021101 | 张菂 |
23 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021112 | 余永志 |
24 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021122 | 杨斌 |
25 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021133 | 徐晨 |
26 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021148 | 张兴伟 |
27 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021151 | 黄金贵 |
28 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021153 | 廖成文 |
29 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021154 | 余刚 |
30 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021155 | 刘磊磊 |
31 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021162 | 刘东 |
32 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021175 | 黄璐 |
33 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021190 | 吴聿哲 |
34 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021193 | 王智远 |
35 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021210 | 刘等平 |
36 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021207 | 张朝明 |
37 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021220 | 高越 |
38 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021230 | 魏胜 |
39 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021237 | 陈新枝 |
40 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021248 | 陆鑫 |
41 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021262 | 张默 |
42 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021267 | 陈必通 |
43 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021278 | 肖伟 |
44 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021290 | 郑茂营 |
45 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021295 | 林闽峰 |
46 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021320 | 张树发 |
47 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021321 | 马岚 |
48 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021322 | 朱冬 |
49 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021333 | 刘崇武 |
50 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021344 | 杨平 |
51 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20011496 | 王奇山 |
52 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021359 | 赵群 |
53 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021369 | 刘晓琴 |
54 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021379 | 凌燕婷 |
55 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021387 | 李翠娟 |
56 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021398 | 罗宏伟 |
57 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021409 | 赵永皓 |
58 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021417 | 魏文杰 |
59 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021428 | 高睿 |
60 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021436 | 夏柳云 |
61 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021442 | 梁泽华 |
62 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20021455 | 刘 钰 |
63 | 土木工程学院 | 土木工程 | 20022268 | 杨宇峰 |
64 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 20021474 | 王鹏 |
65 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 20021481 | 姬晓旭 |
66 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 20021491 | 龚志强 |
67 | 土木工程学院 | 地质工程 | 20021502 | 胡才余 |
68 | 土木工程学院 | 地质工程 | 20021517 | 李卓 |
69 | 土木工程学院 | 地质工程 | 20021529 | 龚放 |
70 | 土木工程学院 | 地理信息系统 | 20021538 | 蒙艳姿 |
71 | 土木工程学院 | 地理信息系统 | 20021546 | 沈 兵 |
72 | 土木工程学院 | 地理信息系统 | 20021557 | 毕旭东 |
73 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021606 | 王玢 |
74 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021617 | 尧智强 |
75 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021630 | 覃仁华 |
76 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021637 | 张郭辉 |
77 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021650 | 邵胜德 |
78 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021661 | 杨明宏 |
79 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021671 | 刘雨 |
80 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021678 | 熊新 |
81 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021691 | 李华强 |
82 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021699 | 雷兆红 |
83 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021711 | 孙旭伟 |
84 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021720 | 孙连高 |
85 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021730 | 贺彬 |
86 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021740 | 蒋明 |
87 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021748 | 于晓伟 |
88 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021755 | 刘敏 |
89 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021766 | 叶俐君 |
90 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021773 | 王毅 |
91 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021778 | 陶允刚 |
92 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021785 | 樊慧 |
93 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021799 | 张辉 |
94 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021806 | 田海 |
95 | 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 20021813 | 沈新华 |
96 | 机械工程学院 | 热能与动力工程 | 20021816 | 景国玺 |
97 | 机械工程学院 | 热能与动力工程 | 20021828 | 张彬 |
98 | 机械工程学院 | 热能与动力工程 | 20021841 | 李伟 |
99 | 机械工程学院 | 热能与动力工程 | 20021852 | 谭强 |
100 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021856 | 颉继平 |
101 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021864 | 唐艳丽 |
102 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021871 | 张国龙 |
103 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021884 | 陈俊杰 |
104 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021889 | 罗燕 |
105 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021902 | 孙钦秋 |
106 | 机械工程学院 | 测控技术 | 20021914 | 滕栋 |
107 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 20021933 | 赵俊鹤 |
108 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 20021935 | 陈晓育 |
109 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 20021970 | 龚夏秋 |
110 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 20021952 | 李堃 |
111 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 20021964 | 王中厚 |
112 | 机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 20021974 | 曾征 |
113 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20021987 | 秦邦波 |
114 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20021997 | 唐林 |
115 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20022074 | 刘宇平 |
116 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20022020 | 李文根 |
117 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20022030 | 陈静 |
118 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20022042 | 左杨 |
119 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20022053 | 王宏林 |
120 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 20022063 | 罗曦春 |
121 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020574 | 张智 |
122 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020577 | 赵佩宏 |
123 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020588 | 刘杨 |
124 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20010702 | 舒森 |
125 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020622 | 刘伟 |
126 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020615 | 罗鹏 |
127 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020629 | 宋新南 |
128 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020634 | 陆瑜 |
129 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020658 | 杨眉 |
130 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020651 | 邱益平 |
131 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020667 | 鄢伟林 |
132 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020671 | 蒋勇波 |
133 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020692 | 万飞 |
134 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020690 | 王滔 |
135 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20023931 | 刘继宗 |
136 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020708 | 谷元平 |
137 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020728 | 袁洪 |
138 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020722 | 李鹍 |
139 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020723 | 顾扬 |
140 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20020737 | 郭晓峰 |
141 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 20026503 | 高黎明 |
142 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20010864 | 杨振虹 |
143 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020739 | 曹侃 |
144 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020740 | 刘磊 |
145 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020741 | 卢兆佳 |
146 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020743 | 李琳 |
147 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020744 | 李月霞 |
148 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020766 | 黄黎芹 |
149 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020784 | 周紫卓 |
150 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020801 | 凌奥 |
151 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020800 | 李奇 |
152 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020812 | 魏光 |
153 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 20020821 | 沈湛 |
154 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(磁浮) | 20020865 | 肖楚鹏 |
155 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(磁浮) | 20020872 | 郑吉 |
156 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(磁浮) | 20020882 | 谢立虎 |
157 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020003 | 林伟 |
158 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020014 | 孙海英 |
159 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020024 | 白楠 |
160 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020047 | 李玮 |
161 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020055 | 夏嵘 |
162 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20010217 | 刘经国 |
163 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20010253 | 周辉 |
164 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020070 | 张谷林 |
165 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020080 | 马丽 |
166 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020082 | 车立锋 |
167 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020088 | 许睿 |
168 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 20020089 | 李毅 |
169 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020093 | 孙正宗 |
170 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020103 | 刘磊 |
171 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020113 | 曲晓东 |
172 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020125 | 张玮 |
173 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20023934 | 王海波 |
174 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026053 | 蔡娅 |
175 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20010349 | 余盛达 |
176 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020136 | 赵晓枫 |
177 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020147 | 肖烨 |
178 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026059 | 汤咏涛 |
179 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026545 | 黄珊 |
180 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20020189 | 陈天华 |
181 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20023943 | 夏苗 |
182 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026064 | 黄甲元 |
183 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026066 | 周子莲 |
184 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026067 | 赵路伟 |
185 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026550 | 安朝军 |
186 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026551 | 梁国玺 |
187 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026552 | 信欣 |
188 | 信息科学与技术学院 | 通信工程 | 20026553 | 杜斌 |
189 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20020220 | 李巍 |
190 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20010616 | 王刚 |
191 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20020245 | 付鑫 |
192 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20020250 | 赵亮 |
193 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20020251 | 冯艳波 |
194 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20020253 | 吴学斌 |
195 | 信息科学与技术学院 | 自动化 | 20020259 | 何静 |
196 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020370 | 李冰峰 |
197 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020380 | 潘巍 |
198 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020389 | 马菁 |
199 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020399 | 孟君 |
200 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020408 | 崔志 |
201 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020420 | 王克贵 |
202 | 信息科学与技术学院 | 信息安全 | 20020429 | 梁公静 |
203 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020264 | 刘春辉 |
204 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020270 | 冯少霞 |
205 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020281 | 孔德宝 |
206 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020291 | 张进 |
207 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020302 | 郑维德 |
208 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020313 | 王笑 |
209 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020323 | 陈俊峰 |
210 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020333 | 王艳利 |
211 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020355 | 李颖 |
212 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 | 20020356 | 赵科 |
213 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020495 | 林焕铃 |
214 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020524 | 向传勇 |
215 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020534 | 张涛 |
216 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020544 | 蒋昀 |
217 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020545 | 刘瑞军 |
218 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020546 | 杨智 |
219 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 | 20020558 | 陶涛 |
220 | 信息科学与技术学院 | 微电子技术 | 20020444 | 邹俊林 |
221 | 信息科学与技术学院 | 微电子技术 | 20020453 | 曹珂 |
222 | 信息科学与技术学院 | 微电子技术 | 20020463 | 李昶 |
223 | 信息科学与技术学院 | 微电子技术 | 20020477 | 李桧 |
224 | 信息科学与技术学院 | 微电子技术 | 20020486 | 姚尧 |
225 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20012189 | 袁方 |
226 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022075 | 弓锟 |
227 | 交通运输学院 | 交通工程 | 20022088 | 仲建 |
228 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022096 | 祝晓波 |
229 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20012249 | 游波 |
230 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022105 | 赵灵均 |
231 | 交通运输学院 | 交通工程 | 20022114 | 祝潇 |
232 | 交通运输学院 | 交通工程 | 20022123 | 彭明钱 |
233 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022130 | 梁彦敏 |
234 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022141 | 王全泉 |
235 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022152 | 段梦君 |
236 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20021623 | 贾力 |
237 | 交通运输学院 | 交通工程 | 20022167 | 沈嵩 |
238 | 交通运输学院 | 交通运输 | 20022168 | 皮涛 |
239 | 交通运输学院 | 交通工程 | 20022175 | 闫鲁番 |
240 | 交通运输学院 | 物流工程 | 20022189 | 赵新亮 |
241 | 交通运输学院 | 物流工程 | 20022204 | 陈薇薇 |
242 | 交通运输学院 | 物流工程 | 20022213 | 张倜谧 |
243 | 交通运输学院 | 物流工程 | 20022287 | 袁星才 |
244 | 交通运输学院 | 安全工程 | 20022225 | 李华进 |
245 | 交通运输学院 | 安全工程 | 20022236 | 刘光辉 |
246 | 交通运输学院 | 安全工程 | 20022249 | 余世丰 |
247 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20022327 | 胡智捷 |
248 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20022329 | 罗军 |
249 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20022343 | 丁伟伦 |
250 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20022365 | 孙琳 |
251 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20022370 | 唐丽萍 |
252 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20022369 | 苏守玉 |
253 | 经济管理学院 | 工商管理 | 20022266 | 周炎 |
254 | 经济管理学院 | 会计学 | 20022280 | 戴迎春 |
255 | 经济管理学院 | 会计学 | 20022284 | 卢宏亮 |
256 | 经济管理学院 | 会计学 | 20022297 | 郑玲莉 |
257 | 经济管理学院 | 工商管理 | 20022298 | 程元 |
258 | 经济管理学院 | 工商管理 | 20022306 | 樊波 |
259 | 经济管理学院 | 工商管理 | 20022315 | 周鹏 |
260 | 经济管理学院 | 工程管理 | 20022382 | 姜萌 |
261 | 经济管理学院 | 工程管理 | 20022385 | 聂文超 |
262 | 经济管理学院 | 工程管理 | 20022389 | 马慧燕 |
263 | 经济管理学院 | 工程管理 | 20022411 | 曹建勇 |
264 | 经济管理学院 | 金融学 | 20022429 | 管庆佳 |
265 | 经济管理学院 | 金融学 | 20022432 | 张爱博 |
266 | 经济管理学院 | 金融学 | 20022439 | 许苠 |
267 | 经济管理学院 | 金融学 | 20022440 | 贺丽 |
268 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20022470 | 高伟 |
269 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20022472 | 张自强 |
270 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20022473 | 张晓雷 |
271 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20022477 | 米国宗 |
272 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20026510 | 曾筝 |
273 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20026011 | 张印 |
274 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20026031 | 贺宝莹 |
275 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20026522 | 李晶玉 |
276 | 经济管理学院 | 电子商务 | 20026525 | 孙书雅 |
277 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20010354 | 郑晓晖 |
278 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022634 | 赵绍阳 |
279 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022648 | 蒋小谦 |
280 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022658 | 钱任 |
281 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022503 | 李若楠 |
282 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022673 | 周曦 |
283 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022684 | 林磊 |
284 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20022694 | 张影 |
285 | 人文社会科学学院 | 国际贸易 | 20023929 | 孙雯婷 |
286 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20022560 | 何志永 |
287 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20022573 | 严祥川 |
288 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20026095 | 韩文刚 |
289 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20022594 | 连志敏 |
290 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20022607 | 刘斌 |
291 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20022616 | 王艳 |
292 | 人文社会科学学院 | 经济学 | 20022621 | 梁代玮 |
293 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20022745 | 高江波 |
294 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20022767 | 向涛 |
295 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20026090 | 王毅 |
296 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20026091 | 贺安娜 |
297 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20022785 | 王英 |
298 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20022781 | 夏娇 |
299 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20022794 | 王福祥 |
300 | 人文社会科学学院 | 法学 | 20022795 | 赵梦 |
301 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | 20022493 | 刘黎明 |
302 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | 20022492 | 梁科 |
303 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | 20022509 | 李军 |
304 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | 20022521 | 池素珍 |
305 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | 20022528 | 邵长生 |
306 | 人文社会科学学院 | 政治学与行政学 | 20022543 | 郝一雄 |
307 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022857 | 徐会娟 |
308 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022867 | 周沫 |
309 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022877 | 丁晶 |
310 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022885 | 徐阿瞒 |
311 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022894 | 冯展飞 |
312 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022901 | 李雪 |
313 | 艺术与传播学院 | 艺术设计 | 20022902 | 瞿燃 |
314 | 艺术与传播学院 | 工业设计 | 20022919 | 蒲红波 |
315 | 艺术与传播学院 | 工业设计 | 20022929 | 杨洋 |
316 | 艺术与传播学院 | 工业设计 | 20022937 | 李超鹏 |
317 | 艺术与传播学院 | 汉语言文学 | 20022707 | 曹小娟 |
318 | 艺术与传播学院 | 汉语言文学 | 20022719 | 江修涛 |
319 | 艺术与传播学院 | 汉语言文学 | 20022734 | 杨雯 |
320 | 艺术与传播学院 | 汉语言文学 | 20022738 | 王义娜 |
321 | 艺术与传播学院 | 绘画 | 20022954 | 王志勇 |
322 | 艺术与传播学院 | 绘画 | 20022963 | 龚爵 |
323 | 外国语学院 | 英语 | 20013522 | 周宁 |
324 | 外国语学院 | 英语 | 20023673 | 关超 |
325 | 外国语学院 | 英语 | 20023683 | 梁杨令霄 |
326 | 外国语学院 | 英语 | 20023697 | 江燕 |
327 | 外国语学院 | 英语 | 20023710 | 郭梅 |
328 | 外国语学院 | 英语 | 20023711 | 卓梅 |
329 | 外国语学院 | 英语 | 20023720 | 李殿奎 |
330 | 外国语学院 | 英语 | 20023737 | 陈朝纲 |
331 | 外国语学院 | 英语 | 20023739 | 吴山倩文 |
332 | 外国语学院 | 日语 | 20023759 | 张静 |
333 | 外国语学院 | 日语 | 20023772 | 刘婷婷 |
334 | 外国语学院 | 日语 | 20023777 | 朱芳芳 |
335 | 外国语学院 | 德语 | 20023783 | 胡媛媛 |
336 | 外国语学院 | 德语 | 20023795 | 黄维 |
337 | 外国语学院 | 德语 | 20024001 | 崔薇 |
338 | 建筑学院 | 建筑学 | 20012957 | 王辉 |
339 | 建筑学院 | 建筑学 | 20012958 | 周丽沙 |
340 | 建筑学院 | 建筑学 | 20012962 | 林雪蕾 |
341 | 建筑学院 | 建筑学 | 20012971 | 谢忠文 |
342 | 建筑学院 | 建筑学 | 20012968 | 周亚波 |
343 | 建筑学院 | 建筑学 | 20012982 | 任飞 |
344 | 建筑学院 | 城市规划 | 20013002 | 黄磊 |
345 | 建筑学院 | 城市规划 | 20013012 | 程良川 |
346 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023090 | 罗娟花 |
347 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023099 | 赵庆园 |
348 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023110 | 雷陈 |
349 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023120 | 姚斌 |
350 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023130 | 程硕 |
351 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023136 | 柳博雅 |
352 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023150 | 孙花花 |
353 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023158 | 王志银 |
354 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023169 | 王晓东 |
355 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023177 | 李慧 |
356 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023190 | 高媛 |
357 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023203 | 王清龙 |
358 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023211 | 李林 |
359 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023219 | 陈松妹 |
360 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023229 | 刘达理 |
361 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023241 | 郭双全 |
362 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023249 | 冯默 |
363 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023259 | 王东涛 |
364 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023270 | 梅馨 |
365 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023282 | 李雪梅 |
366 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023291 | 栗涛 |
367 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023302 | 李珊珊 |
368 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 20023310 | 周燕军 |
369 | 应用力学与工程系 | 工程力学 | 20023328 | 王先统 |
370 | 应用力学与工程系 | 工程力学 | 20023339 | 张建军 |
371 | 应用力学与工程系 | 工程力学 | 20023347 | 李乃钦 |
372 | 应用力学与工程系 | 工程力学 | 20023357 | 刘豹 |
373 | 应用力学与工程系 | 工程力学 | 20023358 | 熊志平 |
374 | 应用力学与工程系 | 工程力学 | 20023373 | 万江 |
375 | 应用力学与工程系 | 工程结构分析 | 20023386 | 徐润 |
376 | 应用力学与工程系 | 工程结构分析 | 20023397 | 汪道和 |
377 | 理学院数学系 | 数学与应用数学 | 20023406 | 余秋玲 |
378 | 理学院数学系 | 数学与应用数学 | 20023418 | 高僖良 |
379 | 理学院数学系 | 数学与应用数学 | 20023429 | 余红明 |
380 | 理学院数学系 | 统计学 | 20023500 | 叶常青 |
381 | 理学院数学系 | 统计学 | 20023511 | 胡雪伟 |
382 | 理学院数学系 | 统计学 | 20023517 | 金晓燕 |
383 | 理学院数学系 | 信息与计算科学 | 20023431 | 陶亮 |
384 | 理学院数学系 | 信息与计算科学 | 20023438 | 王秀 |
385 | 理学院数学系 | 信息与计算科学 | 20023439 | 赵剑 |
386 | 理学院数学系 | 信息与计算科学 | 20023457 | 卢鹏 |
387 | 理学院数学系 | 信息与计算科学 | 20023466 | 赵娜娜 |
388 | 理学院数学系 | 信息与计算科学 | 20023489 | 项弋俊 |
389 | 理学院物理系 | 电子科学与技术 | 20023525 | 高文涛 |
390 | 理学院物理系 | 电子科学与技术 | 20023538 | 何梅 |
391 | 理学院物理系 | 电子科学与技术 | 20023545 | 范义东 |
392 | 理学院物理系 | 电子科学与技术 | 20023555 | 朱英伟 |
393 | 理学院物理系 | 电子科学与技术 | 20023566 | 王昊 |
394 | 理学院物理系 | 电子科学与技术 | 20023582 | 陈长青 |
