第十二届(2019)全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛西南交通大学校内选拔赛,自去年十一月份启动以来,共收到学生设计方案224组,经过评审委员会老师对所呈方案的设计科学性、创新性、可行性等方面的评审,共推选60组作品晋级决赛答辩并进行抽签分组。由评审委员会老师进行现场问辩(为突出比赛公平性,学生在所提交的材料及答辩过程中屏蔽了指导老师信息和学生所在学院专业信息),经过激烈的角逐,评选出一等奖5项、二等奖10项、三等15项、优秀奖30项,现公示如下。同时获得一等奖、二等奖的15项作品,将被推荐参加国赛,请各组尽快完善作品,并于5月17日(星期五) 19:30到X2201开培训会。
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 获奖等级 |
1 | 环保自动蜡染机 | 科技作品类 | 一等奖 |
2 | 无机硅胶制环保温拌剂的改性利用及效益研究 | 社会实践调查类 | |
3 | 一种精确播种的全自动玉米播种机 | 科技作品类 | |
4 | 磺化聚苯胺/石墨烯水性涂料 | 科技作品类 | |
5 | “翻转农场”基于雾培技术的轮换式家庭蔬菜培育机 | 科技作品类 | |
6 | “风清日朗”—一种基于风光互补自供电的道岔红外线除雪装置 | 科技作品类 | 二等奖 |
7 | 可替代贵金属用微纳米多孔结构Ni-P碳纳米管复合析氢催化电极 | 科技作品类 | |
8 | 基于折叠伞原理的便携式高速公路风光互补能量采集器 | 科技作品类 | |
9 | “五谷风登”—基于烟囱效应的立体农作物晾晒平台 | 科技作品类 | |
10 | 智能城市的资源管理模块 | 科技作品类 | |
11 | 低碳出行护航员 | 科技作品类 | |
12 | 动物随行者?濒危动物自供电监测装置 | 科技作品类 | |
13 | 利用汽车自重的节能道闸设计 | 科技作品类 | |
14 | 钢铁之翼--一种垂直轴双形态风能发电装置 | 科技作品类 | |
15 | 蓝牙远程智能插座断电 | 科技作品类 | |
16 | 基于SLAM技术的节能型校园智能物流车 | 科技作品类 | 三等奖 |
17 | “广告杀手”——一种新型小广告清洗装置 | 科技作品类 | |
18 | “以动制净”—基于纳米摩擦电效应的除尘装置 | 科技作品类 | |
19 | 外卖餐具循环使用的绿色产业链及其应用前景 | 社会实践调查类 | |
20 | 基于生命周期评价对洗手间内干手器和纸巾的碳排放对比研究 | 社会实践调查类 | |
21 | 移动的空气净化机-一种具有减霾抗菌功能的共享单车 | 科技作品类 | |
22 | 基于轻型高效电力电子变压器的列车辅助供电系统 | 科技作品类 | |
23 | 多功能可折叠太阳能晾晒架 | 科技作品类 | |
24 | 阳光守护者-新型干水洗混合的太阳能板清洁装置 | 科技作品类 | |
25 | 一种新型环保节能鱼缸的设计 | 科技作品类 | |
26 | 风能波浪能补偿装置 | 科技作品类 | |
27 | 高速列车应急自走行指导装置 | 科技作品类 | |
28 | 基于Zigbee的智能路灯管理系统 | 科技作品类 | |
29 | 液压系统滤油器 | 科技作品类 | |
30 | 电纺批量制备石墨烯气凝胶微球高效去除油污废水 | 科技作品类 | |
31 | “首当骑充”——应用于共享单车的压力发电系统 | 科技作品类 | 优秀奖 |
32 | 一种新型节能道闸门禁装置 | 科技作品类 | |
33 | “捕光者”——基于光致形状记忆材料的自调节照明系统 | 科技作品类 | |
34 | 基于机器视觉的小型多功能垃圾清理机器人 | 科技作品类 | |
35 | 氧化亚铜/氧化锌复合材料 | 科技作品类 | |
36 | 基于光电转换的无线太阳能充电板 | 科技作品类 | |
37 | 基于塞贝尔效应的车载式自动割草机 | 科技作品类 | |
38 | 地铁车站施工交通社会成本影响评价软件 | 科技作品类 | |
39 | 可接蓄电池的水箱温差发电供能装置 | 科技作品类 | |
40 | 智慧停车引导系统 | 科技作品类 | |
41 | 基于监测系统的光伏废水处理工艺优化及装置 | 科技作品类 | |
42 | 一种基于主动与被动混合磁悬浮技术的外援支撑的无轴式电磁旋翼 | 科技作品类 | |
43 | “清风隧来”——一种地铁隧道广告灯牌自供能控制装置 | 科技作品类 | |
44 | 基于多时间序列影像分析的汽车尾气排放与热岛效应关系研究 | 社会实践调查类 | |
45 | 换挡式即热水龙头 | 科技作品类 | |
46 | 新型除尘发电防风墙 | 科技作品类 | |
47 | 一种应用于川藏铁路基于空气弹簧的能量收集装置 | 科技作品类 | |
48 | 磁浮列车的电磁-永磁混合悬浮装置 | 科技作品类 | |
49 | 基于交通大数据空间分析的短时交通预警模型研究 | 社会实践调查类 | |
50 | 基于哨兵影像的岷江和沱江部分流域的水质遥感监测 | 社会实践调查类 | |
51 | 新型客车辅助节能换气系统 | 科技作品类 | |
52 | 一种基于“大气窗口”概念的太空或高层大气辐射制冷的散热装置的设计 | 科技作品类 | |
53 | 局部揉搓式袖口清洗机 | 科技作品类 | |
54 | 零能源钉子克星-蜗丝刀 | 科技作品类 | |
55 | 基于超声波风速风向仪的风力发电机换向技术 | 科技作品类 | |
56 | 空调风车-空调外机风能采集与自冷却装置 | 科技作品类 | |
57 | 多种清洁能源综合一体化新概念住宅 | 科技作品类 | |
58 | 废气排放自动检测控制系统 | 科技作品类 | |
59 | 雾里看花—一种新型的减少光污染的储能装置 | 科技作品类 | |
60 | 一种多重过滤柴油机尾气处理装置 | 科技作品类 |
主办:教务处、机械工程学院
2019年05月16日
阅读量: