2010年全国大学生英语竞赛决赛及获奖通知
根据全国大学生英语竞赛组委会的安排,获一等奖的11名同学进入决赛,决赛时间:2010年5月9日(星期日)上午9:00~11:00。决赛地点:四川大学(望江校区)第三教学楼六楼语音室和外文楼。请进入决赛的同学务必于5月7号上午到X1506办公室领取准考证,中午1:00在外语沙龙进行考前培训。
现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 级、班 | 性别 | 奖级 | 指导教师 | 省组委会审核意见 | ||||||
1 | 张光辉 | 07茅土1班 | 男 | 决赛 | 孙颖 | |||||||
2 | 朱晓卉 | 08德语1班 | 女 | 决赛 | 苗妙 | |||||||
3 | 林鲜明 | 07国贸1班 | 女 | 决赛 | 孙颖 | |||||||
4 | 张凌雪 | 08数学 | 女 | 决赛 | 孙颖 | |||||||
5 | 彭佳湄 | 08土木5班 | 女 | 决赛 | 张睿 | |||||||
6 | 魏逍遥 | 09消防1班 | 男 | 决赛 | 尹思婧 | |||||||
7 | 谭黎 | 07经济 | 女 | 决赛 | 苗妙 | |||||||
8 | 于海青 | 09物流1班 | 女 | 决赛 | 金艾 | |||||||
9 | 文姣姣 | 07国贸1班 | 女 | 决赛 | 金艾 | |||||||
10 | 王国龙 | 09交控1班 | 男 | 决赛 | 张睿 | |||||||
11 | 徐仕颖 | 08詹土1班 | 女 | 决赛 | 尹思婧 | |||||||
12 | 吴其为 | 09传播2班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
13 | 邹祎 | 07英语3班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
14 | 刘晓宇 | 08茅机1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
15 | 于天 | 08热能1班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
16 | 杨晓铖 | 09茅电1班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
17 | 孙荃 | 08环境4班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
18 | 贺胜兰 | 07会计1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
19 | 肖威 | 08茅机1班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
20 | 王鑫 | 09消防2班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
21 | 曹光璐 | 07国贸2班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
22 | 刘雨薇 | 08会计1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
23 | 孙世超 | 09茅运1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
24 | 秦圣君 | 07微电 | 女 | 二等奖 | ||||||||
25 | 曹旭 | 08车辆2班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
26 | 刘凯 | 08土木18班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
27 | 李莉 | 08茅运1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
28 | 韦笑 | 08成规1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
29 | 徐文慧 | 09国贸1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
30 | 姜启迪 | 06土木10班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
31 | 范文飞 | 08茅电 | 男 | 二等奖 | ||||||||
32 | 王冉冉 | 08机械10班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
33 | 宋芳清 | 08茅运1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
34 | 康宇 | 09车辆3班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
35 | 张亚爽 | 07茅土1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
36 | 韩姗姗 | 07国贸2班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
37 | 徐奕林 | 08机械9班 | 男 | 二等奖 | ||||||||
38 | 王淡宜 | 07茅计1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
39 | 梁丽敏 | 09成型3班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
40 | 吴丽娟 | 09环境1班 | 女 | 二等奖 | ||||||||
41 | 罗沁 | 08应用学 | 女 | 三等奖 | ||||||||
42 | 廖帮磊 | 08英语1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
43 | 边雅洁 | 08英语1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
44 | 戴怡雯 | 09传播2班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
45 | 徐烨华 | 07广告2班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
46 | 邓琼琳 | 07广告1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
47 | 黄兰熠 | 07环境2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
48 | 季啸玮 | 07统计班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
49 | 刘凇 | 08电气7班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
50 | 田新 | 09管信1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
51 | 黄小晨 | 07成型3班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
52 | 孟卓文 | 07经济 | 女 | 三等奖 | ||||||||
53 | 宋阳 | 09交通1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
54 | 刘相秀 | 07交运2班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
55 | 李梓慎 | 08电子2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
56 | 吕柯兴 | 09交通2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
57 | 闫杰 | 08茅交 | 男 | 三等奖 | ||||||||
58 | 钟旭 | 07软件3班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
59 | 吴维考 | 09交运6班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
60 | 张军政 | 08交运3班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
61 | 随传毅 | 07土木16班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
62 | 王玮津 | 07土木19班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
63 | 白靖 | 07机械 | 女 | 三等奖 | ||||||||
64 | 王渊闻 | 08数学2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
65 | 徐启岍 | 07詹土1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
66 | 李潇 | 07计算1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
67 | 李逍昂 | 07微电 | 男 | 三等奖 | ||||||||
68 | 陈友庆 | 06材料4班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
69 | 逯遥 | 07经济 | 女 | 三等奖 | ||||||||
70 | 黄晓倩 | 09交运2班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
71 | 蔡哲扬 | 09交控2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
72 | 李丹凝 | 09物管2班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
73 | 朱艳平 | 07国贸1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
74 | 赵欣茹 | 07茅机1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
75 | 陈安琪 | 08汉语2班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
76 | 银洲 | 07环境4班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
77 | 秦诗达 | 09土木5班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
78 | 戚建文 | 09生信1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
79 | 吴茜茜 | 08外汉1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
80 | 孟柔蕾 | 09法学1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
81 | 尤实 | 07茅土1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
82 | 焦海燕 | 07经济 | 女 | 三等奖 | ||||||||
83 | 夏添 | 09软件2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
84 | 丁力 | 09物流1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
85 | 张阳扬 | 08茅计1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
86 | 桌凌骏 | 08茅土1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
87 | 丁蔚然 | 09信安2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
88 | 颜奋帆 | 09交通2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
89 | 钟佳辰 | 07电气5班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
90 | 刘利鹏 | 08会计1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
91 | 杨尚东 | 09交控2班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
92 | 刘思贤 | 07电气 | 男 | 三等奖 | ||||||||
93 | 邬彩琴 | 07德语 | 女 | 三等奖 | ||||||||
94 | 樊亮 | 08詹土1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
95 | 阳祝云 | 08汉语1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
96 | 师帅 | 09茅机1班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
97 | 杨天儒 | 09计算1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
98 | 姬然 | 07詹土1班 | 女 | 三等奖 | ||||||||
99 | 鲜铭明 | 08土木6班 | 男 | 三等奖 | ||||||||
100 | 焦剑波 | 08茅计1班 | 男 | 三等奖 | 陈俊宇 | 09土木5班 | 男 | 三等奖 |
外国语学院
2010-5-6
阅读量: