为了做好我校第六届全国周培源大学生力学竞赛的准备工作,决定从5月9日起组织我校报名参赛的学生进行集训。集训时间:5月9日~19日,其中周一至周五晚7:30~10:00,周六、周日下午2:00~5:00。地点:犀浦校区X2222教室。
集训期间,采用学生签到形式以加强集训效果。
特此通知。
教务处、力学系
二〇〇七年五月八日
集训名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 |
1 | 李常龙 | 男 | 西南交通大学 |
2 | 向 涛 | 男 | 西南交通大学 |
3 | 包金龙 | 男 | 西南交通大学 |
4 | 姜 超 | 男 | 西南交通大学 |
5 | 秦世强 | 男 | 西南交通大学 |
6 | 王秋萍 | 女 | 西南交通大学 |
7 | 姜 毅 | 男 | 西南交通大学 |
8 | 张益锋 | 男 | 西南交通大学 |
9 | 成喜明 | 男 | 西南交通大学 |
10 | 李英杰 | 男 | 西南交通大学 |
11 | 程宏伟 | 男 | 西南交通大学 |
12 | 史青翠 | 女 | 西南交通大学 |
13 | 严 红 | 男 | 西南交通大学 |
14 | 夏云根 | 男 | 西南交通大学 |
15 | 李 鹏 | 男 | 西南交通大学 |
16 | 陈亚戈 | 男 | 西南交通大学 |
17 | 李甲宝 | 男 | 西南交通大学 |
18 | 马 明 | 男 | 西南交通大学 |
19 | 支 伟 | 男 | 西南交通大学 |
20 | 姜志刚 | 男 | 西南交通大学 |
21 | 孔繁粲 | 男 | 西南交通大学 |
22 | 万继伟 | 男 | 西南交通大学 |
23 | 刘 强 | 男 | 西南交通大学 |
24 | 陈 雁 | 女 | 西南交通大学 |
25 | 马洪超 | 男 | 西南交通大学 |
26 | 李培刚 | 男 | 西南交通大学 |
27 | 龙秀均 | 男 | 西南交通大学 |
28 | 肖学仁 | 男 | 西南交通大学 |
29 | 陈雨蒙 | 女 | 西南交通大学 |
30 | 张俊杰 | 男 | 西南交通大学 |
31 | 李光凤 | 女 | 西南交通大学 |
32 | 冀 健 | 男 | 西南交通大学 |
33 | 吕奇峰 | 男 | 西南交通大学 |
34 | 陈涤瑕 | 男 | 西南交通大学 |
35 | 王成伟 | 男 | 西南交通大学 |
36 | 葛 勇 | 男 | 西南交通大学 |
37 | 罗 勇 | 男 | 西南交通大学 |
38 | 廖清勇 | 男 | 西南交通大学 |
39 | 裴宗星 | 女 | 西南交通大学 |
40 | 王 佳 | 女 | 西南交通大学 |
41 | 杨 晶 | 女 | 西南交通大学 |
42 | 孟续东 | 男 | 西南交通大学 |
43 | 尹业斌 | 男 | 西南交通大学 |
44 | 陈 宇 | 男 | 西南交通大学 |
45 | 顾鸿飞 | 男 | 西南交通大学 |
46 | 郭德平 | 男 | 西南交通大学 |
47 | 唐 熙 | 男 | 西南交通大学 |
48 | 曹 洋 | 男 | 西南交通大学 |
49 | 赖明宇 | 男 | 西南交通大学 |
50 | 李 博 | 男 | 西南交通大学 |
51 | 吴耀宗 | 男 | 西南交通大学 |
52 | 杭红星 | 男 | 西南交通大学 |
53 | 李同清 | 男 | 西南交通大学 |
54 | 冷旷代 | 男 | 西南交通大学 |
55 | 张敏静 | 女 | 西南交通大学 |
56 | 唐元丽 | 女 | 西南交通大学 |
57 | 秦方方 | 男 | 西南交通大学 |
58 | 刘 兵 | 男 | 西南交通大学 |
59 | 刘兆生 | 男 | 西南交通大学 |
60 | 唐进才 | 男 | 西南交通大学 |
61 | 姜 西 | 男 | 西南交通大学 |
62 | 吴 成 | 男 | 西南交通大学 |
63 | 吴国强 | 男 | 西南交通大学 |
64 | 吴 林 | 男 | 西南交通大学 |
65 | 顾鑫杰 | 男 | 西南交通大学 |
66 | 朱国炜 | 男 | 西南交通大学 |
67 | 曾佳亮 | 男 | 西南交通大学 |
68 | 牛京涛 | 男 | 西南交通大学 |
69 | 彭 勇 | 男 | 西南交通大学 |
70 | 严圣皓 | 男 | 西南交通大学 |
71 | 张忠喜 | 男 | 西南交通大学 |
72 | 代现志 | 男 | 西南交通大学 |
73 | 郝 耐 | 男 | 西南交通大学 |
74 | 胡栋梁 | 男 | 西南交通大学 |
75 | 陈 慧 | 女 | 西南交通大学 |
76 | 王庆勇 | 男 | 西南交通大学 |
77 | 童少伟 | 男 | 西南交通大学 |
78 | 牛 强 | 男 | 西南交通大学 |
79 | 段文杰 | 男 | 西南交通大学 |
80 | 王 锂 | 男 | 西南交通大学 |
81 | 刘士鹏 | 男 | 西南交通大学 |
82 | 谢春明 | 男 | 西南交通大学 |
83 | 邹 栋 | 男 | 西南交通大学 |
84 | 石建军 | 男 | 西南交通大学 |
85 | 张 刚 | 男 | 西南交通大学 |
86 | 管陈和 | 男 | 西南交通大学 |
87 | 王 静 | 女 | 西南交通大学 |
88 | 汪海涛 | 男 | 西南交通大学 |
89 | 吕祥泉 | 男 | 西南交通大学 |
90 | 艾 宇 | 男 | 西南交通大学 |
91 | 董亚伟 | 男 | 西南交通大学 |
92 | 缪志智 | 男 | 西南交通大学 |
93 | 雷 强 | 男 | 西南交通大学 |
94 | 董 浩 | 男 | 西南交通大学 |
95 | 余思均 | 男 | 西南交通大学 |
96 | 邹育麟 | 男 | 西南交通大学 |
97 | 陈艳秋 | 女 | 西南交通大学 |
98 | 杨 波 | 男 | 西南交通大学 |
99 | 刘天豪 | 男 | 西南交通大学 |
100 | 余绪东 | 男 | 西南交通大学 |
101 | 陈鲜明 | 男 | 西南交通大学 |
102 | 李 响 | 女 | 西南交通大学 |
103 | 闵韩琴 | 女 | 西南交通大学 |
104 | 田国英 | 男 | 西南交通大学 |
105 | 刘石磊 | 男 | 西南交通大学 |
106 | 何礼冬 | 男 | 西南交通大学 |
107 | 何焕焕 | 女 | 西南交通大学 |
108 | 李聚超 | 男 | 西南交通大学 |
109 | 刘 标 | 男 | 西南交通大学 |
110 | 唐 煜 | 男 | 西南交通大学 |
111 | 冯志鹏 | 男 | 西南交通大学 |
112 | 刘今朝 | 男 | 西南交通大学 |
113 | 洪京京 | 女 | 西南交通大学 |
114 | 邵雪娇 | 女 | 西南交通大学 |
115 | 刘 全 | 男 | 西南交通大学 |
116 | 陈阿楠 | 女 | 西南交通大学 |
117 | 陈小安 | 男 | 西南交通大学 |
118 | 章 刚 | 男 | 西南交通大学 |
119 | 林 峰 | 男 | 西南交通大学 |
120 | 黄学伟 | 男 | 西南交通大学 |
121 | 王 蕾 | 女 | 西南交通大学 |
122 | 汪文广 | 男 | 西南交通大学 |
123 | 余 海 | 男 | 西南交通大学 |
阅读量: