西南交通大学第一期大学生科研训练计划(SRTP)项目自2006年5月实施以来共有12个院(系)的212个项目获准立项建设,有200余名教师和600余名学生参与。SRTP一期项目建设周期结束之后,经院(系)组织结题验收、校专家组评审,共验收通过137项,优秀39项。现将结果公布如下:
一.优秀组织单位:
电气工程学院 生物工程学院 建筑学院
二.一期项目总体完成情况汇总表:
序号 | 院(系) | 参与人数 | 立项数目 | 结题数目 | 校级优秀 | 完成率 | 立项数占全校比率 |
1 | 材料 | 235 | 12 | 7 | 1 | 58.33% | 5.66% |
2 | 电气 | 344 | 34 | 32 | 9 | 94.12% | 16.04% |
3 | 公共 | 29 | 3 | 3 | 1 | 100.00% | 1.42% |
4 | 环境 | 93 | 8 | 4 | 2 | 50.00% | 3.77% |
5 | 机械 | 541 | 9 | 5 | 3 | 55.56% | 4.25% |
6 | 信息 | 726 | 30 | 4 | 2 | 13.33% | 14.15% |
7 | 建筑 | 114 | 19 | 12 | 4 | 63.16% | 8.96% |
8 | 经管 | 299 | 6 | 3 | 2 | 50.00% | 2.83% |
9 | 力学 | 84 | 7 | 5 | 0 | 71.43% | 3.30% |
10 | 人文 | 229 | 9 | 8 | 2 | 88.89% | 4.25% |
11 | 生物 | 120 | 22 | 21 | 5 | 95.45% | 10.38% |
12 | 土木 | 763 | 14 | 9 | 3 | 64.29% | 6.60% |
13 | 物理 | 169 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.94% |
14 | 艺术 | 294 | 26 | 11 | 3 | 42.31% | 12.26% |
15 | 运输 | 191 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0.47% |
16 | 载运 | 54 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.94% |
17 | 工程院 | 28 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 3.30% |
18 | 物流 | 49 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0.47% |
全校合计: | 212 | 137 | 39 | 64.62% | |||
三、 一期项目通过结题验收项目清单
序号 | 项目编号 | 所属院系 | 项目名称 | 立项等级 | 评审结果 | |||||
1 | 060101 | 土木工程学院 | 地基和边坡的稳定性处理对环境的影响探析 | C | 通过 | |||||
2 | 060102 | 土木工程学院 | 边坡楔型块体的稳定性计算及程序设计 | C | 优秀 | |||||
3 | 060103 | 土木工程学院 | 地下工程路基沉降分析 | C | 通过 | |||||
4 | 060109 | 土木工程学院 | 数字校园(犀浦校区) B | 通过 | ||||||
5 | 060110 | 土木工程学院 | 3S技术在现代物流系统中的应用研究 | B | 通过 | |||||
6 | 060111 | 土木工程学院 | 多功能教室使用情况提醒及查询系统 | B | 通过 | |||||
7 | 060112 | 土木工程学院 | 铁道工程测设软件(Railway Locater) | B | 优秀 | |||||
8 | 060113 | 土木工程学院 | 高分辨率卫星影像计算机分类方法的比较研究 | B | 通过 | |||||
9 | 060114 | 土木工程学院 | 基于快速傅立叶变换的图像自动配准方法的研究 | B | 优秀 | |||||
10 | 060201 | 电气工程学院 | 基于Can-Bus的实时发布/订购(RTPS)通信协议研究与开发 | A | 通过 | |||||
11 | 060202 | 电气工程学院 | 立体仓库的控制 | A | 优秀 | |||||
12 | 060203 | 电气工程学院 | 循线机器人设计与制作 | A | 通过 | |||||
13 | 060205 | 电气工程学院 | 基于ZigBee技术的低成本无线系统的设计 | B | 通过 | |||||
14 | 060206 | 电气工程学院 | 基于Web Service的跨网络广域信息集成框架的研究和设计 | B | 优秀 | |||||
15 | 060207 | 电气工程学院 | 多功能数字钟设计 | B | 优秀 | |||||
16 | 060208 | 电气工程学院 | 果农自动助手 | B | 通过 | |||||
17 | 060209 | 电气工程学院 | GMA-I-CNC铣床控制系统设计 | B | 通过 | |||||
18 | 060210 | 电气工程学院 | 电动自行车防撞自动控制器设计 | C | 通过 | |||||
19 | 060211 | 电气工程学院 | 脉冲方波电压下聚酰亚胺老化寿命模型的比较与分析 | C | 通过 | |||||
20 | 060212 | 电气工程学院 | 基于PLC的电梯控制(第一组) | C | 优秀 | |||||
21 | 060213 | 电气工程学院 | 智能小车实验 | C | 通过 | |||||
22 | 060214 | 电气工程学院 | 高速铁路牵引供电系统建模与仿真 | C | 优秀 | |||||
23 | 060215 | 电气工程学院 | 智能交通灯实验(第一组) | C | 通过 | |||||
24 | 060216 | 电气工程学院 | 直流局部放电特征量与电容器典型缺陷关系的研究 C | 通过 | ||||||
25 | 060217 | 电气工程学院 | 聚合物中空间电荷分布的测试及分析 | C | 通过 | |||||
26 | 060218 | 电气工程学院 | 两种条件下电容器单一缺陷的局部放电研究 | C | 优秀 | |||||
27 | 060219 | 电气工程学院 | 云进化算法在多目标优化中的应用研究 | C | 通过 | |||||
28 | 060220 | 电气工程学院 | 交通电子警察监视装置设计 | C | 优秀 | |||||
29 | 060221 | 电气工程学院 | 电力系统机电动态的模型分析法 | C | 通过 | |||||
30 | 060222 | 电气工程学院 | 基于MATLAB仿真的机电扰动在电力系统中的传播规律研究 | C | 优秀 | |||||
31 | 060223 | 电气工程学院 | 用专用气相色谱仪分析放电与绝缘油裂解的关系 | C | 通过 | |||||
32 | 060224 | 电气工程学院 | 广域后备保护中Agent的行为分析 | C | 通过 | |||||
33 | 060225 | 电气工程学院 | 高速磁浮列车导向系统控制方案仿真研究 | C | 通过 | |||||
34 | 060226 | 电气工程学院 | 脉冲方波电压下不同放电形式的测量与分析 | C | 通过 | |||||
35 | 060228 | 电气工程学院 | 基于MATLAB/Simulink的电力系统谐波、负序过程仿真 | C | 通过 | |||||
36 | 060229 | 电气工程学院 | 基于Lab Windows/CVI的牵引变电所综合补偿方案的仿真研究 | C | 通过 | |||||
37 | 060230 | 电气工程学院 | 基于微分方程的交通灯设置方案 | C | 优秀 | |||||
38 | 060231 | 电气工程学院 | 基于链式变换400Hz/1KW逆边电源的开发 | C | 通过 | |||||
39 | 060232 | 电气工程学院 | 氧化锌避雷器绝缘状态监视仪设计 | C | 通过 | |||||
40 | 060233 | 电气工程学院 | 地铁车辆应急起动电动源的开发 | C | 通过 | |||||
41 | 060234 | 电气工程学院 | 牵引变压器温升计算的热路模型法及其Matlab仿真 | C | 通过 | |||||
42 | 060301 | 信息科学与技术学院 | 基于嵌入式LINUX的列车智能检票移动终端 | A | 优秀 | |||||
43 | 060311 | 信息科学与技术学院 | Altera Nios 系统开发板的设计与实现 | C | 通过 | |||||
44 | 060316 | 信息科学与技术学院 | 抗遗忘循环记忆四六级背单词软件 | C | 优秀 | |||||
45 | 060325 | 信息科学与技术学院 | 基于WAP的网络搜索引擎系统 | C | 通过 | |||||
46 | 060401 | 生物工程学院 | 生物胺受体TM区配基结合位点预测分析系统的构建 | A | 通过 | |||||
47 | 060402 | 生物工程学院 | 新型美体功能饮料的研制 | A | 通过 | |||||
48 | 060403 | 生物工程学院 | 新型生物反应器产甲烷燃料电池的研制 | B | 优秀 | |||||
49 | 060404 | 生物工程学院 | 川芎生物芯片的研究 | B | 通过 | |||||
50 | 060405 | 生物工程学院 | 小儿肠胃康泡腾片制备工艺的优化及质量保准的研究 | B | 通过 | |||||
51 | 060406 | 生物工程学院 | 止辣、解辣方法与解辣饮料的研究 | B | 通过 | |||||
52 | 060407 | 生物工程学院 | 环保型三聚氰胺脱膜剂的开发 | B | 优秀 | |||||
53 | 060408 | 生物工程学院 | pH敏感型PU水凝胶的合成开发 | C | 通过 | |||||
54 | 060409 | 生物工程学院 | 民间草药鬼真草综合开发利用的研究 | C | 优秀 | |||||
55 | 060410 | 生物工程学院 | 药物控释用pH敏感型聚丙烯烯酸类水凝胶的合成研究 | C | 通过 | |||||
56 | 060411 | 生物工程学院 | 海藻酸钠/CS复合水凝胶微球的合成研究 | C | 通过 | |||||
57 | 060412 | 生物工程学院 | 海藻酸钠/PVA复合酸敏水凝胶微球的合成研究 | C | 通过 | |||||
58 | 060413 | 生物工程学院 | 海藻酸钠/PU互穿网络水凝胶微球的合成研究 | C | 通过 | |||||
59 | 060414 | 生物工程学院 | 海藻酸钠/明胶半互穿网络水凝胶微球的合成研究 | C | 通过 | |||||
60 | 060415 | 生物工程学院 | 脑复康片制备工艺的优化及质量标准的研究 | C | 通过 | |||||
61 | 060416 | 生物工程学院 | 藏药八角茴香有效成分的提取工艺及含量测定的研究 | C | 通过 | |||||
62 | 060417 | 生物工程学院 | 川芎挥发油的提取研究 | C | 优秀 | |||||
63 | 060418 | 生物工程学院 | 构建Linux环境下的核酸序列分析系统 | C | 通过 | |||||
64 | 060419 | 生物工程学院 | 基于Linux的蛋白质序列分析系统的构建 | C | 通过 | |||||
65 | 060420 | 生物工程学院 | 蛋白质组PME与表达谱数据的生物信息学分析与实现 | C | 通过 | |||||
66 | 060422 | 生物工程学院 | 微阵列数据挖掘技术的研究 | C | 优秀 | |||||
67 | 060501 | 理学院 | 基于傅里叶变换轮廓术方法的动态物体三维面形测量系统 | A | 通过 | |||||
68 | 060502 | 理学院 | 基于单片机的灾害信息自动监测系统 | A | 通过 | |||||
69 | 060601 | 载运工具信息工程 | 高精度应变放大器设计 | A | 通过 | |||||
70 | 060602 | 载运工具信息工程 | 基于CPLD的多路开关时许实时检测 | A | 通过 | |||||
71 | 060701 | 物流学院 | 我国家电回收物流合理化研究 | A | 优秀 | |||||
72 | 060702 | 交通运输学院 | 成都枢纽铁路环线参与城市交通可行性研究 | A | 优秀 | |||||
73 | 060801 | 应用力学与工程系 | 直流电机换向器装配力学研究及其材料试验 | B | 通过 | |||||
74 | 060802 | 应用力学与工程系 | 受内压弯管构件循环变形力学行为的有限元数值模拟 | C | 通过 | |||||
75 | 060803 | 应用力学与工程系 | 氧化锌晶须增强聚合物基复合材料力学行为的有限元数值模拟 | A | 通过 | |||||
76 | 060805 | 应用力学与工程系 | 梁的扭转模态试验研究 | C | 通过 | |||||
77 | 060807 | 应用力学与工程系 | 桥梁结构振动控制的研究分析 | C | 通过 | |||||
78 | 060901 | 工程科学研究院 | 基于Dynaform的激光拼焊板拉深成行分析 | C | 通过 | |||||
79 | 060902 | 工程科学研究院 | 等离子喷涂工艺及涂层性能的研究 | C | 通过 | |||||
80 | 060903 | 工程科学研究院 | 新型微合钢的焊接性及工艺设计研究 | B | 通过 | |||||
81 | 060904 | 工程科学研究院 | 模具三维建模技术及应用 | C | 通过 | |||||
82 | 060905 | 工程科学研究院 | 汽车制造企业中的工业控制以太网融合技术研究 | C | 通过 | |||||
83 | 060906 | 工程科学研究院 | 软件N层体系架构在工程中的应用 | B | 通过 | |||||
84 | 060907 | 工程科学研究院 | 高速客车转向架焊接构架疲劳强度评估数值模拟 | B | 通过 | |||||
85 | 061002 | 环境科学与工程学院 | 消防部门人力资源现状调查及人才需求分析 | C | 优秀 | 061004 | 环境科学与工程学院 | 岷江水体环境对生物多样性的影响 | C | 优秀 |
87 | 061007 | 环境科学与工程学院 | 成都市医疗垃圾处理调查报告 | C | 通过 | |||||
88 | 061008 | 环境科学与工程学院 | 西南交通大学景观水体水质调研 | D | 通过 | |||||
89 | 061104 | 经管学院 | 移动通信品牌战略及消费者行为调查研究 | C | 优秀 | |||||
90 | 061105 | 经管学院 | 某生产企业供应商选择与管理 | C | 优秀 | |||||
91 | 061106 | 经管学院 | 外国连锁零售企业市场营销策略研究 | B | 通过 | |||||
92 | 061201 | 公共管理学院 | 高校社团管理体制改革与创新 | C | 通过 | |||||
93 | 061202 | 公共管理学院 | 社会主义新农村建设中的乡村治理结构研究 | C | 通过 | |||||
94 | 061203 | 公共管理学院 | 贫困地区中小学师资力量调查报告及分析 | C | 优秀 | |||||
95 | 061301 | 人文学院 | 关于网络虚拟财产性质和保护的研究 | B | 优秀 | |||||
96 | 061302 | 人文学院 | 关于我国行政公益诉讼的研究 | B | 优秀 | |||||
97 | 061304 | 人文学院 | 我国农村教育的改革与发展 | C | 通过 | |||||
98 | 061305 | 人文学院 | 新农村建设影响因素模型及发展趋势研究--以陕西椐园镇升仙村为个案 | C | 通过 | |||||
99 | 061306 | 人文学院 | 西部少数民族地区义务教育财政体制创新的实症研究--以凉山彝族自治州为例子 | C | 通过 | |||||
100 | 061307 | 人文学院 | 淡谈农民工身份转变的可能性及其权益保护 | C | 通过 | |||||
101 | 061308 | 人文学院 | 安靖镇失地农民生存状况的调查与分析 | B | 通过 | |||||
102 | 061309 | 人文学院 | 红色旅游发展的关键影响因素分析--以广安市“红色旅游”景点为例 | C | 通过 | |||||
103 | 061401 | 材料学院 | 等离子替聚合薄膜的合成及表征 | A | 通过 | |||||
104 | 061402 | 材料学院 | Ti-(Ta)-O薄膜表面生物化研究(国家“973”项目:2005CB623904 | A | 通过 | |||||
105 | 061405 | 材料学院 | Ti基生物材料表面内皮细胞种植研究(国家自然科学基金项目:30300087# | B | 通过 | |||||
106 | 061406 | 材料学院 | 纳米磁性粒子的研制及表面生物活性化的研究 | B | 通过 | |||||
107 | 061407 | 材料学院 | 基于纳米碳材料的电化学超级电容器的制备 | C | 通过 | |||||
108 | 061408 | 材料学院 | 用催化化学气相沉积法制备碳纳米管 | C | 通过 | |||||
109 | 061409 | 材料学院 | 生物磁性多孔支架的动物植入试验 | C | 优秀 | |||||
110 | 061502 | 建筑学院 | 城市对外转换乘特征调查分析--以成都火车备战,双流国际机场为例 | C | 优秀 | |||||
111 | 061503 | 建筑学院 | 湖北恩施土家族苗族自治州居住形态调研 | C | 优秀 | |||||
112 | 061505 | 建筑学院 | 城市对外交通枢纽周边地区土地开发研究 | C | 通过 | |||||
113 | 061507 | 建筑学院 | 攀西地区旅游发展战略研究 | C | 优秀 | |||||
114 | 061508 | 建筑学院 | 成都古镇特色调查研究 | C | 通过 | |||||
115 | 061511 | 建筑学院 | 成都金牛区生态景观现状及应用前景调查报告 | C | 通过 | |||||
116 | 061513 | 建筑学院 | 住宅的可用性研究 | B | 通过 | |||||
117 | 061514 | 建筑学院 | 绿色"新农村"住区研究 | A | 通过 | |||||
118 | 061516 | 建筑学院 | 关于中国农村"集"问题的调查研究 | A | 通过 | |||||
119 | 061517 | 建筑学院 | 环境改变对失地农民的文化心理影响 | A | 通过 | |||||
120 | 061518 | 建筑学院 | 城市铁路沿线环境与居住研究 | B | 通过 | |||||
121 | 061519 | 建筑学院 | 平武白马藏族水电站建设搬迁聚居地居住环境调研 | C | 优秀 | |||||
122 | 061601 | 艺术与传播学院 | 《百年交大 竢实扬华》校史纪录片 | C | 通过 | |||||
123 | 061603 | 艺术与传播学院 | 大学校园“一日起租”广告分析报告 | C | 通过 | |||||
124 | 061607 | 艺术与传播学院 | 音乐小说《愈渐旖旎》 | C | 优秀 | |||||
125 | 061608 | 艺术与传播学院 | 《羌音羌情》歌舞晚会 | C | 优秀 | |||||
126 | 061617 | 艺术与传播学院 | 绿色设计与世纪未来“从碳纤维看工业设计中的材料运用”论文 | C | 通过 | |||||
127 | 061619 | 艺术与传播学院 | 关于洗浴产品的研究 | C | 通过 | |||||
128 | 061622 | 艺术与传播学院 | 室内设计环保理念研究 | C | 通过 | |||||
129 | 061623 | 艺术与传播学院 | 油画创作 | C | 优秀 | |||||
130 | 061625 | 艺术与传播学院 | 水墨历史性人物题材创作和当代油画风景创作 | C | 通过 | |||||
131 | 061626 | 艺术与传播学院 | 大型壁画创作 | C | 通过 | |||||
132 | 061628 | 艺术与传播学院 | 大学生DV电影《青春纪念册》拍摄 | C | 通过 | |||||
133 | 061703 | 机械工程学院 | 面向竞技比赛用的机器人设计及实验 | A | 优秀 | |||||
134 | 061704 | 机械工程学院 | 移动机器人 | A | 优秀 | |||||
135 | 061706 | 机械工程学院 | 机器人控制系统中传感器及处理电路的设计与制作 | A | 优秀 | |||||
136 | 061707 | 机械工程学院 | 基于PLC的电气控制系统 | A | 优秀 | |||||
137 | 061709 | 机械工程学院 | 汽车覆盖件模具RE/CAD/CAE/CAM | A | 通过 |
请通过结题验收的同学,以项目为单位,根据《西南交通大学大学生科研训练计划(SRTP)实施办法》相关规定,按照项目等级,凭有效票据,由立项负责人签字、院(系)教学负责人签字后到教务处实践教学科(九里校区行政楼221室)办理报帐手续。为了收集汇编《西南交通大学科研训练计划成果汇编》,报帐时需同时提交本项目电子稿的《成果简介》(格式要求见附件1,word文档以项目编号命名)。一期结题项目报帐起止时间:2007年4月19日—2007年4月27日。
联系人:卫老师
联系电话:87600254,
E-mail:wff@home..swjtu.edu.cn
附件:
项目成果简介.doc
阅读量: