2006年四川省大学生力学竞赛于10月28日在我校九里校区举行,来自西南交通大学、四川大学、电子科技大学、西南石油大学、西华大学、西南科技大学等六所高校的近三百学生参加了本届力学竞赛,最后有142人次获得理论力学单科,材料力学单科,理论力学与材料力学综合一等奖、二等奖、三等奖、鼓励奖,我校有97人次获奖,其中一等奖3人次、二等奖22人次(其中峨嵋校区6人次)、三等奖27人次(其中峨嵋校区4人次)、鼓励奖41人次(其中峨嵋校区7人次)。同时我校获优秀组织奖。
详细名单见下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 类别 | 获奖等奖 |
1 | 20034134 | 刘 全 | 男 | 工程力学 | 理力 | 一等奖 (3人次) |
2 | 20044574 | 郝 耐 | 男 | 工程力学 | 理力 | |
3 | 20030302 | 秦方方 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
4 | 20040270 | 李常龙 | 男 | 土木工程 | 理力 | 二等奖 (18人次) |
5 | 20040773 | 冷旷代 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
6 | 20040163 | 李 博 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
7 | 20034158 | 景 丽 | 女 | 工程结构分析 | 理力 | |
8 | 20040228 | 姜 毅 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
9 | 20034116 | 林 峰 | 男 | 工程力学 | 理力 | |
10 | 20034115 | 王 蕾 | 女 | 工程力学 | 理力 | |
11 | 20040348 | 唐进才 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
12 | 20040769 | 张敏静 | 女 | 茅土04 | 理力 | |
13 | 20040331 | 吴 林 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
14 | 20040382 | 孟续东 | 男 | 茅土04 | 理力 | |
15 | 20034158 | 景 丽 | 女 | 工程结构分析 | 材力 | |
16 | 20034164 | 李 霞 | 女 | 工程结构分析 | 材力 | |
17 | 20034158 | 景 丽 | 女 | 工程结构分析 | 综合 | |
18 | 20034134 | 刘 全 | 男 | 工程力学 | 综合 | |
19 | 20040773 | 冷旷代 | 男 | 土木工程 | 综合 | |
20 | 20034116 | 林 峰 | 男 | 工程力学 | 综合 | |
21 | 20040086 | 杭红星 | 男 | 土木工程 | 综合 | |
22 | 20030892 | 覃 霍 | 男 | 茅机03 | 理力 | 三等奖 (23人次) |
23 | 20034109 | 黄学伟 | 男 | 工程力学 | 理力 | |
24 | 20040274 | 夏云根 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
25 | 20040511 | 陈雨蒙 | 女 | 土木工程 | 理力 | |
26 | 20040232 | 唐 熙 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
27 | 20040037 | 曹 洋 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
28 | 20040086 | 杭红星 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
29 | 2040880 | 杨 波 | 男 | 茅机04 | 理力 | |
30 | 20040220 | 王慧彬 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
31 | 20040329 | 吴 成 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
32 | 20040529 | 陈洪远 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
33 | 20034149 | 李洪涛 | 男 | 工程结构分析 | 材力 | |
34 | 20030086 | 杭红星 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
35 | 20030461 | 赵 凯 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
36 | 20040773 | 冷旷代 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
37 | 20034174 | 李雪冰 | 男 | 工程结构分析 | 材力 | |
38 | 20040401 | 郭德平 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
39 | 20034146 | 李瑞平 | 男 | 工程结构分析 | 材力 | |
40 | 20030443 | 范世龙 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
41 | 20034164 | 李 霞 | 女 | 工程结构分析 | 综合 | |
42 | 20034174 | 李雪冰 | 男 | 工程结构分析 | 综合 | |
43 | 20034149 | 李洪涛 | 男 | 工程结构分析 | 综合 | |
44 | 20034109 | 黄学伟 | 男 | 工程力学 | 综合 | |
45 | 20034120 | 成 刚 | 男 | 工程力学 | 理力 | 鼓励奖 (27人次) |
46 | 20040936 | 刘 标 | 男 | 茅机04 | 理力 | |
47 | 20040324 | 吴俊杰 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
48 | 20030261 | 李红洲 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
49 | 20034122 | 陈小安 | 男 | 工程力学 | 理力 | |
50 | 20034174 | 李雪冰 | 男 | 工程结构分析 | 理力 | |
51 | 20040038 | 吴耀宗 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
52 | 20044899 | 董 浩 | 男 | 制造工程 | 理力 | |
53 | 20034114 | 陈阿楠 | 女 | 工程力学 | 理力 | |
54 | 20040658 | 肖学仁 | 男 | 地质工程 | 理力 | |
55 | 20040335 | 吴国强 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
56 | 20040719 | 龙秀均 | 男 | 工程地质 | 理力 | |
57 | 20034145 | 吴 丽 | 女 | 工程结构分析 | 理力 | |
58 | 20040235 | 成喜明 | 男 | 土木工程 | 理力 | |
59 | 20031125 | 侯传伦 | 男 | 车辆工程 | 理力 | |
60 | 20034116 | 林 峰 | 男 | 工程力学 | 材力 | |
61 | 20031340 | 刘石磊 | 男 | 茅机03 | 材力 | |
62 | 20034114 | 陈阿楠 | 女 | 工程力学 | 材力 | |
63 | 20034134 | 刘 全 | 男 | 工程力学 | 材力 | |
64 | 20030116 | 王 为 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
65 | 20034120 | 成 刚 | 男 | 工程力学 | 材力 | |
66 | 20044589 | 段文杰 | 男 | 工程力学 | 材力 | |
67 | 20040286 | 向 涛 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
68 | 20041208 | 周志博 | 男 | 热能与动力工程 | 材力 | |
69 | 20044903 | 余思均 | 男 | 制造工程 | 材力 | |
70 | 20030491 | 李龙起 | 男 | 土木工程 | 材力 | |
71 | 20034109 | 黄学伟 | 男 | 工程力学 | 材力 |
阅读量: